Andrea Ancora
Andrea Ancora
Ruolo: Arbitro
Sezione: Roma 1
Data di nascita: 0 00 0000
Nato a :
Nazionalità: Italia
Altezza: -
Peso: -
Informazioni: -

Ultimo agg. 22/11/2024 00:00
Competizione Presenze Voto medio Vittorie squadra casa Pareggi Vittorie squadra ospite
Rig.
Femminile Serie A 2024-2025 0 -
Primavera 1 2024-2025 3 - 0 0 3 9 1 1 0
Serie C Girone A 2024-2025 1 - 0 1 0 0 0 0 0
Serie C Girone B 2024-2025 2 - 0 1 1 0 0 0 0
Serie C Girone C 2024-2025 3 - 2 1 0 7 0 0 0
Femminile Serie A 2023-2024 1 - 0 0 1 1 0 0 0
Femminile Serie A Poule Scudetto 2023-2024 1 - 0 1 0 2 0 0 0
Playoff Serie C 2023-2024 1 - 0 0 1 0 0 0 0
Primavera1 2023-2024 3 - 2 0 1 16 0 1 1
Femminile Serie A 2022-2023 2 - 0 0 2 4 0 0 1
Primavera 1 2022-2023 3 - 1 1 1 7 0 0 2
Serie C Girone A 2022-2023 5 - 3 2 0 31 2 2 2
Serie C Girone B 2022-2023 3 - 1 1 1 14 1 1 1
Serie C Girone C 2022-2023 4 6 2 1 1 24 0 1 0
Femminile Serie A 2021-2022 1 - 0 0 1 0 0 1 0
Playoff Primavera 2 2021-2022 1 - 0 0 1 2 0 0 0
Primavera 1 2021-2022 6 6 4 0 2 17 0 0 2
Primavera 2 Girone A 2021-2022 2 - 1 0 1 7 0 0 1
Primavera 2 Girone B 2021-2022 1 - 1 0 0 1 0 0 0
Serie C girone A 2021-2022 4 - 1 3 0 20 0 1 0
Serie C girone B 2021-2022 5 - 1 1 3 20 0 0 1
Serie C girone C 2021-2022 2 - 2 0 0 3 0 1 0
Femminile Serie A 2020-2021 4 6 3 0 1 6 0 0 3
Primavera 1 2020-2021 1 - 0 0 1 1 0 0 1
Primavera 2 Girone A 2020-2021 2 - 1 0 1 8 0 0 1
Primavera 2 Girone B 2020-2021 5 - 2 2 1 18 0 2 5
Serie C girone A 2020-2021 6 6.33 2 2 2 25 0 1 0
Serie C girone B 2020-2021 4 6.5 3 0 1 17 1 2 2
Serie C girone C 2020-2021 1 - 1 0 0 3 1 1 0
Femminile Serie A 2019-2020 2 - 0 2 0 5 0 0 0
Serie D girone A 2019-2020 1 - 1 0 0 7 1 1 0
Serie D girone B 2019-2020 1 - 0 0 1 4 0 0 0
Serie D girone C 2019-2020 1 - 0 1 0 3 0 0 0
Serie D girone D 2019-2020 1 - 0 0 1 6 0 0 0
Serie D girone F 2019-2020 2 - 2 0 0 8 0 1 2
Serie D girone H 2019-2020 3 6 2 0 1 25 1 3 0
Serie D girone I 2019-2020 4 - 2 1 1 14 0 3 1
Femminile Serie A 2018-2019 2 6.25 0 0 2 2 0 0 1
PlayOff Serie D girone C 2018-2019 1 - 0 0 1 5 0 0 0
PlayOut Serie D girone C 2018-2019 1 - 0 1 0 5 0 0 0
Serie D Girone A 2018-2019 3 - 3 0 0 14 0 0 1
Serie D Girone B 2018-2019 1 - 0 0 1 6 0 0 1
Serie D Girone D 2018-2019 1 - 1 0 0 4 0 0 0
Serie D Girone E 2018-2019 3 - 3 0 0 12 0 0 1
Serie D Girone F 2018-2019 3 - 2 1 0 14 0 1 0
Serie D Girone H 2018-2019 3 - 0 1 2 10 0 4 1
Serie D Girone I 2018-2019 1 5.5 1 0 0 4 0 0 0
Serie D Girone A 2017-2018 2 - 0 0 2 10 0 0 3
Serie D Girone B 2017-2018 3 - 1 1 1 12 0 0 0
Serie D Girone D 2017-2018 3 - 0 1 2 14 1 2 1
Serie D Girone E 2017-2018 2 - 1 0 1 8 0 1 0
Serie D Girone F 2017-2018 3 - 1 1 1 11 0 0 0
Serie D Girone G 2017-2018 1 - 0 0 1 6 1 1 0
Serie D Girone H 2017-2018 2 - 2 0 0 11 0 0 0
Serie D Girone I 2017-2018 3 - 1 2 0 15 0 1 3
Under 16 Serie A e B Girone B 2017-2018 0 -
Under 16 Serie A e B Girone C 2017-2018 0 -
Under 17 Serie A e B Girone C 2017-2018 0 -
Serie D Girone A 2016-2017 2 - 1 1 0 9 1 1 0
Serie D Girone B 2016-2017 1 - 0 1 0 10 0 0 0
Serie D Girone C 2016-2017 1 - 0 0 1 5 0 0 1
Serie D Girone D 2016-2017 2 - 2 0 0 7 0 0 0
Serie D Girone F 2016-2017 6 - 4 1 1 17 1 4 1
Serie D Girone H 2016-2017 1 - 1 0 0 2 0 1 0
Serie D Girone I 2016-2017 1 - 0 0 1 2 0 0 0
Competizione Giornata Data Partita Risultato
Rig.
Serie C Girone C 2024-2025 15° giornata 15/11/2024 Catania - Trapani 2-1 3 0 0 0
Primavera 1 2024-2025 11° giornata 10/11/2024 Fiorentina U20 - Inter U20 0-2 3 0 0 0
Primavera 1 2024-2025 7° giornata 04/10/2024 Empoli U20 - Torino U20 2-3 6 1 1 0
Serie C Girone C 2024-2025 7° giornata 30/09/2024 Benevento - Juventus Next Gen 4-1 0 0 0 0
Serie C Girone C 2024-2025 6° giornata 24/09/2024 Turris - Avellino 0-0 4 0 0 0
Primavera 1 2024-2025 3° giornata 01/09/2024 Udinese U20 - Juventus U20 1-6 0 0 0 0
Femminile Serie A Poule Scudetto 2023-2024 1° giornata 17/03/2024 Inter Women - Juventus Women 3-3 2 0 0 0
Femminile Serie A 2023-2024 13° giornata 21/01/2024 Sassuolo Femminile - Juventus Women 0-1 1 0 0 0
Primavera1 2023-2024 16° giornata 07/01/2024 Empoli U20 - Bologna U20 1-2 7 0 0 1
Primavera1 2023-2024 7° giornata 21/10/2023 Inter U20 - Sassuolo U20 4-0 4 0 0 0