Matteo Centi
Matteo Centi
Ruolo: Arbitro
Sezione: Viterbo
Data di nascita: 0 00 0000
Nato a :
Nazionalità: Italia
Altezza: -
Peso: -
Informazioni: -

Ultimo agg. 01/06/2024 00:12
Competizione Presenze Voto medio Vittorie squadra casa Pareggi Vittorie squadra ospite
Rig.
Femminile Serie A 2023-2024 1 - 1 0 0 1 0 0 0
Playoff Serie C 2023-2024 1 - 0 0 1 0 0 0 0
Primavera1 2023-2024 3 - 2 0 1 20 1 3 0
A Femminile Poule Salvezzza 2022-2023 1 - 0 0 1 2 0 0 0
A Femminile Poule Scudetto 2022-2023 1 - 1 0 0 0 0 0 0
Coppa Italia Serie C 2022-2023 1 - 1 0 0 5 0 0 1
Femminile Serie A 2022-2023 1 - 1 0 0 2 0 0 0
Playoff Serie C 2022-2023 1 - 0 1 0 6 0 0 0
Primavera 1 2022-2023 4 - 1 0 3 18 0 1 0
Serie C Girone A 2022-2023 3 - 2 1 0 20 0 1 0
Serie C Girone B 2022-2023 2 - 0 1 1 12 2 3 0
Serie C Girone C 2022-2023 9 - 5 2 2 30 1 2 4
Coppa Italia Serie C 2021-2022 1 - 1 0 0 2 0 0 0
Femminile Serie A 2021-2022 4 6 1 0 3 13 1 1 4
Primavera 1 2021-2022 3 - 3 0 0 17 0 0 0
Primavera 2 Girone A 2021-2022 3 - 2 1 0 8 0 1 0
Primavera 2 Girone B 2021-2022 2 - 2 0 0 0 0 1 0
Serie C girone A 2021-2022 5 - 1 1 3 30 1 3 1
Serie C girone B 2021-2022 5 - 3 2 0 26 1 3 1
Serie C girone C 2021-2022 4 - 1 2 1 26 2 2 2
Femminile Serie A 2020-2021 1 - 1 0 0 0 0 0 0
Primavera 1 2020-2021 3 6 2 0 1 9 0 0 0
Primavera 2 Girone A 2020-2021 2 - 1 0 1 6 0 0 0
Primavera 2 Girone B 2020-2021 2 - 1 0 1 3 0 0 0
Serie C girone A 2020-2021 4 5.5 1 1 2 20 0 0 3
Serie C girone B 2020-2021 5 - 2 2 1 20 0 0 3
Serie C girone C 2020-2021 2 - 1 0 1 11 0 0 1
Primavera 1 2019-2020 2 - 0 0 2 5 0 0 1
Primavera 2 Girone A 2019-2020 1 - 0 0 1 3 0 0 0
Primavera 2 Girone B 2019-2020 5 - 2 1 2 16 0 3 3
Serie C girone A 2019-2020 3 - 1 0 2 14 1 1 0
Serie C girone B 2019-2020 3 - 0 2 1 11 0 0 0
Serie C girone C 2019-2020 2 - 0 1 1 9 0 0 1
Femminile Serie A 2018-2019 1 - 1 0 0 1 0 0 0
PlayOut Serie D girone E 2018-2019 1 - 1 0 0 6 0 0 1
Serie D Girone B 2018-2019 1 6 0 1 0 5 0 0 0
Serie D Girone D 2018-2019 2 - 0 1 1 14 1 3 0
Serie D Girone E 2018-2019 4 - 0 2 2 18 2 3 1
Serie D Girone F 2018-2019 4 - 1 2 1 20 0 1 0
Serie D Girone H 2018-2019 4 7 1 0 3 21 0 0 1
Serie D Girone I 2018-2019 5 5.5 4 0 1 18 0 1 0
PlayOff Serie D Girone B 2017-2018 1 - 0 0 1 3 0 2 1
Serie D Girone A 2017-2018 3 - 2 1 0 11 0 0 0
Serie D Girone C 2017-2018 2 - 2 0 0 8 1 1 0
Serie D Girone D 2017-2018 1 - 0 0 1 5 1 1 0
Serie D Girone E 2017-2018 1 - 0 0 1 5 0 0 0
Serie D Girone F 2017-2018 4 - 1 1 2 25 3 3 1
Serie D Girone G 2017-2018 2 - 1 1 0 12 0 1 0
Serie D Girone H 2017-2018 3 - 1 1 1 12 0 2 0
Serie D Girone I 2017-2018 4 - 0 1 3 22 2 3 2
Under 16 Serie A e B Girone C 2017-2018 0 -
Under 17 Serie A e B Girone B 2017-2018 0 -
Under 17 Serie A e B Girone C 2017-2018 1 - 0 1 0 0 0 0 0
Viareggio Cup 2017-2018 1 - 0 1 0 1 0 0 0
Serie D Girone B 2016-2017 2 - 2 0 0 9 0 0 0
Serie D Girone C 2016-2017 1 - 1 0 0 4 0 0 0
Serie D Girone D 2016-2017 1 - 0 0 1 3 0 0 2
Serie D Girone E 2016-2017 1 - 1 0 0 7 0 0 0
Serie D Girone F 2016-2017 4 - 1 1 2 8 1 1 0
Serie D Girone G 2016-2017 1 - 1 0 0 6 0 0 0
Serie D Girone H 2016-2017 2 - 1 0 1 11 2 2 0
Serie D Girone I 2016-2017 4 - 3 0 1 20 1 6 2
Competizione Giornata Data Partita Risultato
Rig.
Primavera1 2023-2024 27° giornata 01/04/2024 Lazio U19 - Sampdoria U19 2-1 5 0 0 0
Femminile Serie A 2023-2024 18° giornata 18/02/2024 Milan Femminile - Inter Femminile 2-1 1 0 0 0
Primavera1 2023-2024 15° giornata 23/12/2023 Sassuolo U19 - Genoa U19 1-3 8 0 2 0
Primavera1 2023-2024 4° giornata 23/09/2023 Lazio U19 - Sassuolo U19 1-0 7 1 1 0
A Femminile Poule Salvezzza 2022-2023 10° giornata 27/05/2023 Pomigliano Femminile - Sampdoria Femminile 1-4 2 0 0 0
Playoff Serie C 2022-2023 1 turno nazionale andata 18/05/2023 Ancona - Lecco 2-2 6 0 0 0
Serie C Girone C 2022-2023 38° giornata 23/04/2023 Foggia - Turris 4-0 4 0 0 1
A Femminile Poule Scudetto 2022-2023 4° giornata 16/04/2023 Juventus Women - Fiorentina Women's 4-3 0 0 0 0
Primavera 1 2022-2023 26° giornata 10/04/2023 Inter U19 - Fiorentina U19 2-4 7 0 0 0
Serie C Girone A 2022-2023 35° giornata 02/04/2023 Pro Sesto - Virtus Vecomp VR 2-1 6 0 0 0