Simone Galipò
Simone Galipò
Ruolo: Arbitro
Sezione: Firenze
Data di nascita: 0 00 0000
Nato a :
Nazionalità: Italia
Altezza: -
Peso: -
Informazioni: -

Ultimo agg. 21/11/2024 00:00
Competizione Presenze Voto medio Vittorie squadra casa Pareggi Vittorie squadra ospite
Rig.
Coppa Italia 2024-2025 1 - 0 1 0 3 0 0 0
Serie B 2024-2025 4 - 1 1 2 14 1 1 0
Femminile Serie A 2023-2024 2 - 0 1 1 9 0 0 1
Playoff Serie C 2023-2024 1 - 0 1 0 0 0 0 0
Playout Serie C 2023-2024 1 - 0 1 0 0 0 0 0
Primavera1 2023-2024 3 - 2 0 1 15 0 1 1
A Femminile Poule Scudetto 2022-2023 1 - 1 0 0 6 0 0 1
Playoff Serie C 2022-2023 2 6.5 1 1 0 12 0 1 0
Primavera 1 2022-2023 2 - 1 1 0 16 0 0 3
Serie C Girone A 2022-2023 4 - 1 2 1 25 1 2 1
Serie C Girone B 2022-2023 4 - 1 1 2 25 2 3 2
Serie C Girone C 2022-2023 7 - 2 5 0 38 1 3 1
Femminile Serie A 2021-2022 2 - 2 0 0 6 0 0 2
Playoff Primavera 2 2021-2022 1 - 0 1 0 2 0 0 0
Primavera 1 2021-2022 4 - 0 2 2 9 1 1 2
Primavera 2 Girone B 2021-2022 3 - 3 0 0 17 0 0 0
Serie C girone A 2021-2022 4 - 1 1 2 24 0 2 1
Serie C girone B 2021-2022 1 - 0 1 0 6 0 0 1
Serie C girone C 2021-2022 8 - 2 3 3 39 0 1 5
Femminile Serie A 2020-2021 3 - 1 1 1 6 1 1 1
Primavera 1 2020-2021 3 - 1 2 0 12 1 2 1
Serie C girone A 2020-2021 3 - 0 0 3 16 1 1 2
Serie C girone B 2020-2021 5 6 4 1 0 23 1 3 1
Serie C girone C 2020-2021 4 6.5 1 1 2 30 0 0 2
Primavera 1 2019-2020 1 - 1 0 0 3 0 0 0
Primavera 2 Girone A 2019-2020 4 - 1 2 1 25 0 0 2
Primavera 2 Girone B 2019-2020 4 - 3 0 1 22 1 1 1
Serie C girone A 2019-2020 4 - 2 1 1 21 0 0 2
Serie C girone B 2019-2020 3 - 0 2 1 22 0 1 0
Serie C girone C 2019-2020 3 - 2 0 1 17 0 0 0
Femminile Serie A 2018-2019 3 6.5 2 1 0 4 0 0 0
PlayOff Serie D girone D 2018-2019 1 - 1 0 0 4 0 0 0
PlayOut Serie D girone H 2018-2019 1 6.5 1 0 0 9 1 2 0
Serie D Girone B 2018-2019 4 - 0 0 4 22 0 3 2
Serie D Girone C 2018-2019 1 - 1 0 0 6 0 0 0
Serie D Girone D 2018-2019 3 - 0 0 3 8 0 1 0
Serie D Girone E 2018-2019 1 - 0 1 0 7 1 1 1
Serie D Girone F 2018-2019 3 - 1 1 1 11 0 1 2
Serie D Girone G 2018-2019 2 - 1 0 1 12 0 0 1
Serie D Girone H 2018-2019 4 5.75 1 1 2 32 2 4 2
Serie D Girone I 2018-2019 3 6.33 2 0 1 10 1 1 1
Serie D Girone A 2017-2018 2 - 2 0 0 11 0 0 1
Serie D Girone B 2017-2018 1 - 1 0 0 4 0 0 0
Serie D Girone C 2017-2018 1 - 0 1 0 3 0 0 0
Serie D Girone D 2017-2018 1 - 1 0 0 4 0 0 0
Serie D Girone E 2017-2018 1 - 1 0 0 3 0 0 0
Serie D Girone F 2017-2018 4 - 1 2 1 19 1 2 3
Serie D Girone G 2017-2018 1 - 1 0 0 3 0 0 0
Serie D Girone H 2017-2018 1 - 0 1 0 5 0 0 0
Serie D Girone I 2017-2018 3 - 2 1 0 16 2 3 2
Under 16 Serie A e B Girone A 2017-2018 0 -
Under 17 Serie A e B Girone A 2017-2018 0 -
Under 17 Serie A e B Girone B 2017-2018 0 -
Serie D Girone A 2016-2017 3 - 0 2 1 16 1 2 2
Serie D Girone B 2016-2017 3 - 2 0 1 18 0 0 0
Serie D Girone C 2016-2017 2 - 1 1 0 8 0 0 0
Serie D Girone E 2016-2017 4 - 2 2 0 17 0 1 2
Serie D Girone F 2016-2017 2 - 0 1 1 10 0 0 0
Serie D Girone I 2016-2017 1 - 1 0 0 5 0 0 0
Competizione Giornata Data Partita Risultato
Rig.
Serie B 2024-2025 10° giornata 26/10/2024 Cosenza - Juve Stabia 1-1 0 0 0 0
Serie B 2024-2025 7° giornata 30/09/2024 Sudtirol - Palermo 1-3 5 0 0 0
Serie B 2024-2025 4° giornata 31/08/2024 Pisa - Reggiana 2-1 4 0 0 0
Serie B 2024-2025 2° giornata 24/08/2024 Brescia - Cittadella 0-1 5 1 1 0
Coppa Italia 2024-2025 primo turno 10/08/2024 Cremonese - Bari 6-5 3 0 0 0
Primavera1 2023-2024 30° giornata 20/04/2024 Atalanta U20 - Juventus U20 0-1 7 0 1 0
Primavera1 2023-2024 22° giornata 17/02/2024 Inter U20 - Monza U20 2-1 5 0 0 1
Femminile Serie A 2023-2024 10° giornata 10/12/2023 Napoli Femminile - Como Women 0-0 4 0 0 0
Femminile Serie A 2023-2024 3° giornata 08/10/2023 Sassuolo Femminile - Inter Women 1-2 5 0 0 1
Primavera1 2023-2024 1° giornata 27/08/2023 Juventus U20 - Cagliari U20 3-1 3 0 0 0