Dario Madonia
Dario Madonia
Ruolo: Arbitro
Sezione: Palermo
Data di nascita: 17 gennaio 1993
Nato a :
Nazionalità: Italia
Altezza: -
Peso: -
Informazioni: -

Ultimo agg. 17/11/2024 00:00
Competizione Presenze Voto medio Vittorie squadra casa Pareggi Vittorie squadra ospite
Rig.
Femminile Serie A 2024-2025 1 - 1 0 0 2 0 0 0
Primavera 1 2024-2025 2 - 1 1 0 5 0 1 2
Serie C Girone B 2024-2025 1 - 0 0 1 0 0 0 0
Serie C Girone C 2024-2025 4 - 2 0 2 8 0 1 0
Playoff Scuetto Primavera 1 2023-2024 1 - 0 0 1 5 0 0 0
Playoff Serie C 2023-2024 1 - 1 0 0 0 0 0 0
Primavera1 2023-2024 3 - 2 1 0 16 0 0 0
Femminile Serie A 2022-2023 2 - 2 0 0 7 0 0 1
Primavera 1 2022-2023 5 - 2 2 1 21 0 0 3
Serie C Girone A 2022-2023 5 - 3 1 1 32 0 3 2
Serie C Girone B 2022-2023 4 - 1 1 2 23 2 4 1
Serie C Girone C 2022-2023 3 - 1 0 2 13 0 0 1
Coppa Italia Serie C 2021-2022 1 - 1 0 0 0 0 0 0
Femminile Serie A 2021-2022 4 6 1 1 2 11 1 1 1
Playoff Primavera 2 2021-2022 1 - 0 0 1 3 0 0 0
Primavera 1 2021-2022 3 - 2 0 1 12 0 0 1
Primavera 2 Girone A 2021-2022 1 - 0 0 1 2 0 0 0
Primavera 2 Girone B 2021-2022 3 - 3 0 0 6 0 2 1
Serie C girone A 2021-2022 4 6 1 3 0 19 0 0 0
Serie C girone B 2021-2022 7 - 5 0 2 38 0 1 1
Serie C girone C 2021-2022 1 - 1 0 0 3 0 0 1
Femminile Serie A 2020-2021 1 6 0 0 1 3 0 0 0
Primavera 2 Girone A 2020-2021 2 - 1 0 1 3 0 0 0
Primavera 2 Girone B 2020-2021 4 - 2 1 1 9 0 0 4
Serie C girone A 2020-2021 6 5 2 1 3 25 0 0 2
Serie C girone B 2020-2021 4 6.5 2 0 2 15 0 0 1
Femminile Serie A 2019-2020 2 - 1 0 1 7 0 2 0
Serie D girone A 2019-2020 3 6 0 1 2 17 1 1 0
Serie D girone B 2019-2020 1 - 0 1 0 8 0 0 2
Serie D girone E 2019-2020 1 - 1 0 0 6 0 0 0
Serie D girone F 2019-2020 2 - 0 0 2 18 0 2 2
Serie D girone G 2019-2020 3 - 1 2 0 19 0 0 0
Serie D girone H 2019-2020 3 6.25 1 1 1 24 2 2 0
PlayOff Serie D girone H 2018-2019 1 5.5 1 0 0 8 0 0 1
Serie D Girone A 2018-2019 2 - 1 0 1 12 0 0 1
Serie D Girone B 2018-2019 2 - 0 0 2 14 1 1 1
Serie D Girone C 2018-2019 1 - 0 1 0 5 1 1 0
Serie D Girone D 2018-2019 1 - 1 0 0 4 0 1 0
Serie D Girone E 2018-2019 3 - 3 0 0 15 0 0 0
Serie D Girone F 2018-2019 3 - 1 0 2 19 0 0 1
Serie D Girone G 2018-2019 5 - 1 0 4 32 3 5 1
Serie D Girone H 2018-2019 3 5 2 1 0 17 1 3 0
Serie D Girone I 2018-2019 1 - 1 0 0 6 1 1 0
Serie D Girone A 2017-2018 5 - 1 3 1 29 0 2 0
Serie D Girone B 2017-2018 2 - 1 0 1 11 1 1 1
Serie D Girone C 2017-2018 1 - 0 1 0 7 0 0 1
Serie D Girone D 2017-2018 2 - 0 2 0 12 0 1 1
Serie D Girone G 2017-2018 2 - 2 0 0 12 2 2 1
Serie D Girone I 2017-2018 3 - 0 2 1 17 3 3 3
Under 17 Serie A e B Girone C 2017-2018 0 -
Serie D Girone A 2016-2017 3 - 0 1 2 20 0 3 1
Serie D Girone B 2016-2017 6 - 2 2 2 31 2 6 1
Serie D Girone C 2016-2017 3 - 0 3 0 20 1 1 0
Serie D Girone E 2016-2017 2 - 2 0 0 5 1 1 0
Serie D Girone H 2016-2017 1 - 0 0 1 11 0 1 0
Competizione Giornata Data Partita Risultato
Rig.
Serie C Girone C 2024-2025 14° giornata 09/11/2024 Latina - Sorrento 2-0 0 0 0 0
Primavera 1 2024-2025 10° giornata 02/11/2024 Roma U20 - Cesena U20 1-1 0 0 0 0
Serie C Girone C 2024-2025 11° giornata 27/10/2024 Giugliano - Crotone 1-3 0 0 0 0
Serie C Girone C 2024-2025 9° giornata 13/10/2024 Taranto - AZ Picerno 1-0 0 0 0 0
Femminile Serie A 2024-2025 4° giornata 30/09/2024 Juventus Women - Fiorentina Femminile 4-0 2 0 0 0
Serie C Girone C 2024-2025 5° giornata 21/09/2024 Avellino - Latina 0-1 8 0 1 0
Primavera 1 2024-2025 1° giornata 17/08/2024 Genoa U20 - Juventus U20 3-0 5 0 1 2
Playoff Scuetto Primavera 1 2023-2024 2° giornata fase finale 27/05/2024 Inter U20 - Sassuolo U20 1-3 5 0 0 0
Primavera1 2023-2024 24° giornata 02/03/2024 Lazio U20 - Frosinone U19 2-0 7 0 0 0
Primavera1 2023-2024 3° giornata 16/09/2023 Lecce U20 - Lazio U20 0-0 5 0 0 0