Stefano Nicolini
Stefano Nicolini
Ruolo: Arbitro
Sezione: Brescia
Data di nascita: 0 00 0000
Nato a :
Nazionalità: Italia
Altezza: -
Peso: -
Informazioni: -

Ultimo agg. 01/06/2024 00:12
Competizione Presenze Voto medio Vittorie squadra casa Pareggi Vittorie squadra ospite
Rig.
Femminile Serie A 2023-2024 1 - 1 0 0 3 0 0 0
Playoff Serie C 2023-2024 1 - 0 1 0 0 0 0 0
Primavera1 2023-2024 3 - 1 0 2 19 1 2 2
A Femminile Poule Salvezzza 2022-2023 1 - 1 0 0 4 0 0 0
Femminile Serie A 2022-2023 1 - 0 1 0 3 0 2 0
Playoff Serie C 2022-2023 1 6 1 0 0 3 0 0 1
Playout Serie C 2022-2023 1 - 0 0 1 5 1 2 1
Primavera 1 2022-2023 4 - 3 0 1 17 1 1 3
Serie C Girone A 2022-2023 2 - 1 1 0 15 0 0 0
Serie C Girone B 2022-2023 4 - 3 0 1 29 4 5 2
Serie C Girone C 2022-2023 9 - 3 4 2 47 3 4 0
Coppa Italia Serie C 2021-2022 1 - 1 0 0 0 0 0 0
Femminile Serie A 2021-2022 3 6 2 0 1 7 0 0 0
Primavera 1 2021-2022 6 - 5 0 1 34 0 0 0
Primavera 2 Girone A 2021-2022 2 - 0 0 2 15 0 0 0
Serie C girone A 2021-2022 4 6 2 0 2 23 1 2 1
Serie C girone B 2021-2022 3 - 2 1 0 17 1 2 1
Serie C girone C 2021-2022 5 - 4 1 0 21 0 0 2
Femminile Serie A 2020-2021 4 6.5 3 1 0 15 0 0 5
Primavera 1 2020-2021 4 7 2 1 1 18 0 2 3
Primavera 2 Girone A 2020-2021 2 - 1 0 1 7 0 0 1
Primavera 2 Girone B 2020-2021 1 - 1 0 0 0 0 0 0
Serie C girone A 2020-2021 4 - 2 0 2 25 0 0 2
Serie C girone B 2020-2021 5 - 2 2 1 24 0 1 3
Serie C girone C 2020-2021 3 5 1 0 2 15 0 1 4
Primavera 1 2019-2020 1 6.5 1 0 0 4 0 0 3
Primavera 2 Girone A 2019-2020 1 - 1 0 0 4 0 1 0
Primavera 2 Girone B 2019-2020 3 - 0 2 1 7 0 1 1
Serie C girone A 2019-2020 1 - 0 1 0 7 0 0 1
Serie C girone B 2019-2020 5 - 1 2 2 26 3 4 2
Serie C girone C 2019-2020 2 - 1 1 0 7 0 1 0
Femminile Serie A 2018-2019 5 - 4 0 1 10 1 3 1
PlayOff Serie D girone A 2018-2019 1 - 0 0 1 2 0 0 0
Poule Scudetto Serie D 2018-2019 1 - 1 0 0 4 0 0 0
Serie D Girone A 2018-2019 1 - 1 0 0 3 0 1 0
Serie D Girone B 2018-2019 1 - 0 0 1 5 0 0 2
Serie D Girone C 2018-2019 3 - 0 2 1 20 2 3 1
Serie D Girone D 2018-2019 3 - 1 2 0 17 0 0 0
Serie D Girone E 2018-2019 2 - 1 1 0 6 0 0 0
Serie D Girone F 2018-2019 2 - 1 0 1 5 0 0 0
Serie D Girone G 2018-2019 4 - 3 1 0 16 0 2 1
Serie D Girone H 2018-2019 3 6.5 1 0 2 14 2 2 1
Serie D Girone I 2018-2019 1 5 1 0 0 6 0 1 0
Serie D Girone A 2017-2018 1 - 1 0 0 5 1 2 1
Serie D Girone B 2017-2018 2 - 0 2 0 9 0 0 0
Serie D Girone C 2017-2018 1 - 0 1 0 5 1 1 0
Serie D Girone D 2017-2018 2 - 0 1 1 6 0 0 0
Serie D Girone E 2017-2018 5 - 1 4 0 16 2 3 1
Serie D Girone F 2017-2018 1 - 1 0 0 3 0 0 0
Serie D Girone G 2017-2018 3 - 1 0 2 14 1 1 1
Serie D Girone H 2017-2018 1 - 0 0 1 5 0 0 0
Serie D Girone I 2017-2018 2 - 2 0 0 11 0 0 0
Under 16 Serie A e B Girone B 2017-2018 0 -
Under 17 Serie A e B Girone A 2017-2018 0 -
Under 17 Serie A e B Girone B 2017-2018 0 -
Viareggio Cup 2017-2018 1 - 0 0 1 1 0 0 0
Serie D Girone A 2016-2017 2 - 0 1 1 7 0 2 0
Serie D Girone B 2016-2017 1 - 0 1 0 5 0 1 0
Serie D Girone C 2016-2017 3 - 2 1 0 12 0 1 1
Serie D Girone D 2016-2017 4 - 2 1 1 18 0 1 2
Serie D Girone E 2016-2017 3 - 1 1 1 15 0 0 0
Serie D Girone F 2016-2017 1 - 0 0 1 4 0 0 0
Serie D Girone G 2016-2017 1 - 1 0 0 4 0 0 0
Competizione Giornata Data Partita Risultato
Rig.
Primavera1 2023-2024 32° giornata 06/05/2024 Torino U19 - Sampdoria U19 0-1 6 0 1 0
Primavera1 2023-2024 18° giornata 20/01/2024 Atalanta U19 - Milan U19 1-0 5 0 0 0
Femminile Serie A 2023-2024 7° giornata 12/11/2023 Inter Femminile - Pomigliano Femminile 2-1 3 0 0 0
Primavera1 2023-2024 9° giornata 05/11/2023 Roma U19 - Juventus U19 1-2 8 1 1 2
Playoff Serie C 2022-2023 1 turno nazionale andata 18/05/2023 Audace Cerignola - Foggia 4-1 3 0 0 1
Primavera 1 2022-2023 31° giornata 13/05/2023 Fiorentina U19 - Lecce U19 2-0 4 1 1 1
Playout Serie C 2022-2023 finali andata 06/05/2023 San Donato Tavarnelle - Alessandria 1-2 5 1 2 1
Primavera 1 2022-2023 28° giornata 24/04/2023 Empoli U19 - Sassuolo U19 0-2 9 0 0 1
Serie C Girone C 2022-2023 37° giornata 16/04/2023 Monterosi Tuscia - Taranto 0-0 5 1 1 0
A Femminile Poule Salvezzza 2022-2023 3° giornata 02/04/2023 Sassuolo Femminile - Pomigliano Femminile 2-0 4 0 0 0