Juan Luca Sacchi
Juan Luca Sacchi
Ruolo: Arbitro
Sezione: Macerata
Data di nascita: 13 ottobre 1984
Nato a : Treia (MC)
Nazionalità: Italia
Altezza: -
Peso: -
Informazioni: -

Ultimo agg. 19/04/2025 00:00
Competizione Presenze Voto medio Vittorie squadra casa Pareggi Vittorie squadra ospite
Rig.
Serie A 2024-2025 10 6 4 4 2 33 0 2 1
Serie B 2024-2025 6 - 2 3 1 17 0 0 1
Coppa Italia 2023-2024 2 - 2 0 0 6 0 0 0
Femminile Serie A 2023-2024 1 - 1 0 0 3 0 0 1
Serie A 2023-2024 15 5.87 6 6 3 67 1 1 5
Serie B 2023-2024 1 - 0 1 0 0 0 0 0
Serie A 2022-2023 9 6.17 4 1 4 28 0 2 2
Serie B 2022-2023 7 - 4 1 2 35 1 1 1
Coppa Italia 2021-2022 2 6 2 0 0 8 0 0 0
Serie A 2021-2022 11 5.86 6 2 3 40 2 3 1
Serie B 2021-2022 3 6.5 2 0 1 19 0 0 0
PlayOff Serie B 2020-2021 1 6.5 1 0 0 5 0 0 0
Serie A 2020-2021 12 6.08 7 1 4 49 0 1 2
Serie B 2020-2021 6 6.2 1 3 2 26 1 2 1
Coppa Italia 2019-2020 2 - 1 0 1 9 1 1 1
PlayOff Serie B 2019-2020 1 8 0 0 1 5 0 0 0
Serie A 2019-2020 3 6.33 1 1 1 13 0 0 1
Serie B 2019-2020 12 6.09 7 0 5 56 1 1 2
Coppa Italia 2018-2019 2 6.25 1 0 1 4 1 1 0
PlayOff Serie B 2018-2019 1 6 0 0 1 7 0 0 0
Serie A 2018-2019 3 6 1 1 1 14 0 0 1
Serie B 2018-2019 13 6 5 4 4 56 0 2 3
Serie B 2017-2018 19 - 9 6 4 58 0 1 2
Serie A 2016-2017 1 6 1 0 0 4 0 1 0
Serie B 2016-2017 19 5.89 9 5 5 86 1 1 4
Competizione Giornata Data Partita Risultato
Rig.
Serie A 2024-2025 32° giornata 11/04/2025 Udinese - Milan 0-4 2 0 0 0
Serie A 2024-2025 30° giornata 31/03/2025 Verona - Parma 0-0 3 0 0 0
Serie B 2024-2025 30° giornata 15/03/2025 Bari - Salernitana 0-0 3 0 0 0
Serie B 2024-2025 28° giornata 02/03/2025 Catanzaro - Reggiana 1-1 0 0 0 0
Serie B 2024-2025 25° giornata 09/02/2025 Juve Stabia - Bari 3-1 0 0 0 0
Serie A 2024-2025 21° giornata 19/01/2025 Cagliari - Lecce 4-1 4 0 1 0
Serie A 2024-2025 19° giornata 04/01/2025 Venezia - Empoli 1-1 3 0 0 0
Serie B 2024-2025 20° giornata 29/12/2024 Sampdoria - Pisa 0-1 5 0 0 0
Serie A 2024-2025 14° giornata 30/11/2024 Como - Monza 1-1 3 0 0 1
Serie A 2024-2025 12° giornata 08/11/2024 Lecce - Empoli 1-1 3 0 0 0