Cristiano Adami
Cristiano Adami
Squadra: Terranuova Traiana

Numero di maglia:

Ruolo: Centrocampista

Ultimo agg. 20/08/2023 04:00
Data di nascita Luogo di nascita Nazionalità Altezza Peso Informazioni Squadre
27 marzo 1999
(25 anni)
La Spezia Italia - - Pisa U19 dal 1 agosto 2016 al 27 luglio 2017
Aquila Montevarchi dal 28 luglio 2017 al 4 dicembre 2019
Terranuova Traiana dal 6 dicembre 2019
Competizione Squadra Presenze Minuti giocati N ingressi N uscite Gol Tiri specchio / fuori
/ legni / respinti
Rigori segnati
/ sbagliati
Offside Assist Voto medio
Primavera C 2016-2017 pisa-primavera 12 701 3 6 1 0 / 0 / 0 / 0 1 / 0 0 0 - 0 - 0
Serie D Girone D 2017-2018 montevarchi 13 384 9 2 2 2 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 - 0 - 0
Serie D Girone E 2018-2019 montevarchi 24 698 17 6 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 - 1 - 0
Serie D girone E 2019-2020 montevarchi 4 45 4 0 1 1 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 - 0 - 0
PlayOff Serie D girone E 2018-2019 montevarchi 1 39 1 0 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 - 0 - 0

Competizione Giornata Data Partita Risultato Minuti giocati Gol fatti / Parate
Serie D girone E 2019-2020 10° giornata 03/11/2019 Aquila Montevarchi - Scandicci 2-1 22 0 / 0 0 0 0
Serie D girone E 2019-2020 7° giornata 13/10/2019 Cannara - Aquila Montevarchi 5-3 12 1 / 0 0 0 0
Serie D girone E 2019-2020 6° giornata 06/10/2019 Aquila Montevarchi - Albalonga 0-1 4 0 / 0 0 0 0
Serie D girone E 2019-2020 5° giornata 29/09/2019 Sangiovannese - Aquila Montevarchi 1-0 7 0 / 0 0 0 0
PlayOff Serie D girone E 2018-2019 semifinale 12/05/2019 Mobilieri Ponsacco - Aquila Montevarchi 2-2 39 0 / 0 0 0 0

Squadra Dal Al Numero maglia
Pisa U19 01/08/2016 27/07/2017 -
Aquila Montevarchi 28/07/2017 04/12/2019 24
Terranuova Traiana 06/12/2019 tuttora presente -
Invia segnalazioni e consigli a segnalazioni@datasport.it oppure via Whatsapp al +39.345.4843900