Ludwig Augustinsson
Ludwig Augustinsson
Squadra: Siviglia

Numero di maglia:

Ruolo: Difensore

Ultimo agg. 20/08/2023 04:01
Data di nascita Luogo di nascita Nazionalità Altezza Peso Informazioni Squadre
21 aprile 1994
(30 anni)
Stoccolma (Svezia) Svezia 181 cm 74 kg FC Copenhagen dal 1 gennaio 2016 al 1 luglio 2017
Werder Brema dal 1 luglio 2017 al 15 agosto 2021
Svezia dal 15 gennaio 2015
Siviglia dal 15 agosto 2021
Competizione Squadra Presenze Minuti giocati N ingressi N uscite Gol Tiri specchio / fuori
/ legni / respinti
Rigori segnati
/ sbagliati
Offside Assist Voto medio
Bundesliga 2020-2021 werder-brema 1 90 0 0 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 - 0 - 0
Europa League 2016-2017 copenaghen 4 360 0 0 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 - 0 - 0
Champions League 2016-2017 copenaghen 6 540 0 0 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 - 0 - 0
Mondiali Russia 2018 svezia 5 450 0 0 1 1 / 1 / 0 / 0 0 / 0 0 0 6.2 0 - 0
Qualificazioni Mondiali UEFA svezia 8 712 0 1 1 1 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 - 1 - 0
Europei 2021 svezia 4 352 0 2 0 1 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 6.13 0 - 0
Champions League 2021-2022 siviglia 3 79 2 1 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 - 1 - 0
Europa League 2021-2022 siviglia 2 123 1 0 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 - 0 - 0
Spareggi Mondiali 2022 svezia 1 90 0 0 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 - 0 - 0

Competizione Giornata Data Partita Risultato Minuti giocati Gol fatti / Parate
Spareggi Mondiali 2022 finale 29/03/2022 Polonia - Svezia 2-0 90 0 / 0 0 0 0
Europa League 2021-2022 ottavi ritorno 17/03/2022 West Ham - Siviglia 2-0 120 0 / 0 0 0 0
Europa League 2021-2022 ottavi andata 10/03/2022 Siviglia - West Ham 1-0 3 0 / 0 0 0 0
Champions League 2021-2022 6° giornata 08/12/2021 Salisburgo - Siviglia 1-0 53 0 / 0 1 0 0
Champions League 2021-2022 5° giornata 23/11/2021 Siviglia - Wolfsburg 2-0 0 0 / 0 0 0 0

Squadra Dal Al Numero maglia
FC Copenhagen 01/01/2016 01/07/2017 3
Werder Brema 01/07/2017 15/08/2021 -
Svezia 15/01/2015 tuttora presente 6
Siviglia 15/08/2021 tuttora presente -
Invia segnalazioni e consigli a segnalazioni@datasport.it oppure via Whatsapp al +39.345.4843900