Filippo Austoni
Filippo Austoni
Squadra: Fanfulla

Numero di maglia:

Ruolo: Attaccante

Ultimo agg. 28/05/2024 17:26
Data di nascita Luogo di nascita Nazionalità Altezza Peso Informazioni Squadre
31 marzo 2000
(24 anni)
Lecco Italia - - Sambenedettese dal 1 gennaio 2018 al 21 luglio 2018
Vis Artena dal 22 luglio 2018 al 1 agosto 2019
Sondrio dal 1 agosto 2019 al 1 settembre 2020
Villa Valle dal 1 giugno 2020 al 1 settembre 2021
Fanfulla dal 1 luglio 2021
Competizione Squadra Presenze Minuti giocati N ingressi N uscite Gol Tiri specchio / fuori
/ legni / respinti
Rigori segnati
/ sbagliati
Offside Assist Voto medio
Serie D girone D 2021-2022 Fanfulla 37 2034 13 20 5 5 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 - 1 0 0
Coppa Italia Serie D 2021-2022 Fanfulla 1 90 0 0 1 1 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 - 0 0 0
Serie D girone B 2020-2021 Villa Valle 32 1575 13 18 4 4 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 - 0 0 0
Serie D girone B 2019-2020 Sondrio 26 1875 1 18 6 7 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 1 - 2 0 0
Serie D Girone G 2018-2019 Vis Artena 29 1199 16 12 1 1 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 - 1 0 0

Competizione Giornata Data Partita Risultato Minuti giocati Gol fatti / Parate
Serie D girone D 2021-2022 38° giornata 22/05/2022 Fanfulla - Prato 1-3 74 0 / 0 0 0 0
Serie D girone D 2021-2022 37° giornata 15/05/2022 Forlì - Fanfulla 4-0 29 0 / 0 0 0 0
Serie D girone D 2021-2022 36° giornata 08/05/2022 Fanfulla - Bagnolese 1-0 61 0 / 0 0 0 0
Serie D girone D 2021-2022 35° giornata 03/05/2022 Lentigione - Fanfulla 2-0 14 0 / 0 0 0 0
Serie D girone D 2021-2022 34° giornata 24/04/2022 Fanfulla - Sasso Marconi Zola 4-0 62 0 / 0 0 0 0
Serie D girone D 2021-2022 33° giornata 14/04/2022 GhiviBorgo VDS - Fanfulla 2-1 89 0 / 0 0 0 0
Serie D girone D 2021-2022 32° giornata 10/04/2022 Fanfulla - Seravezza Pozzi 2-0 90 1 / 0 0 0 0
Serie D girone D 2021-2022 31° giornata 03/04/2022 Rimini - Fanfulla 2-1 90 0 / 0 0 0 0
Serie D girone D 2021-2022 30° giornata 30/03/2022 Fanfulla - Carpi 1-2 13 0 / 0 0 0 0
Serie D girone D 2021-2022 29° giornata 26/03/2022 Aglianese - Fanfulla 0-0 88 0 / 0 0 0 0

Squadra Dal Al Numero maglia
Sambenedettese 01/01/2018 21/07/2018 35
Vis Artena 22/07/2018 01/08/2019 -
Sondrio 01/08/2019 01/09/2020 -
Villa Valle 01/06/2020 01/09/2021 -
Fanfulla 01/07/2021 tuttora presente -
Invia segnalazioni e consigli a segnalazioni@datasport.it oppure via Whatsapp al +39.345.4843900