Sasa Cicarevic
Sasa Cicarevic
Squadra: Adriese

Numero di maglia:

Ruolo: Attaccante

Ultimo agg. 11/09/2024 08:19
Data di nascita Luogo di nascita Nazionalità Altezza Peso Informazioni Squadre
13 agosto 1994
(30 anni)
Podgorica (Montenegro) Montenegro 185 cm - Seconda punta. In alternativa trequartista. Rimini dal 31 agosto 2017 al 30 luglio 2019
Legnago Salus dal 31 luglio 2019 al 1 ottobre 2020
Cjarlins Muzane dal 1 settembre 2020 al 29 ottobre 2020
Delta Porto Tolle dal 1 ottobre 2020 al 1 settembre 2021
Adriese dal 1 luglio 2021
Carpi dal 13 settembre 2022 al 30 giugno 2024
Competizione Squadra Presenze Minuti giocati N ingressi N uscite Gol Tiri specchio / fuori
/ legni / respinti
Rigori segnati
/ sbagliati
Offside Assist Voto medio
Serie D Girone D 2022-2023 carpi 9 521 2 7 4 4 / 4 / 0 / 0 0 / 0 1 0 - 0 - 0
Playoff Serie D girone C 2021-2022 adriese 1 29 1 0 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 - 0 - 0
Serie D girone C 2021-2022 adriese 27 2093 3 10 7 6 / 0 / 0 / 0 1 / 0 0 0 - 2 - 1
Serie D girone C 2020-2021 cjarlins-muzane 4 118 4 0 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 - 0 - 0
Serie D girone C 2020-2021 delta-rovigo 30 2376 3 12 8 6 / 0 / 0 / 0 2 / 0 0 0 - 4 - 0
Serie D girone C 2019-2020 legnago 26 1946 2 17 7 5 / 0 / 0 / 0 2 / 0 0 0 - 4 - 0
PlayOut Serie C girone B 2018-2019 rimini 2 30 2 0 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 - 2 - 0
Serie C Girone B 2018-2019 rimini 21 729 15 8 0 2 / 1 / 0 / 0 0 / 0 0 0 6 1 - 0
Poule Scudetto Serie D 2017-2018 rimini 2 66 2 0 1 1 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 - 1 - 0
Serie D Girone D 2017-2018 rimini 34 2314 7 20 11 11 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 - 5 - 0

Competizione Giornata Data Partita Risultato Minuti giocati Gol fatti / Parate
Serie D Girone D 2022-2023 35° giornata 16/04/2023 Carpi - Crema 2-0 17 1 / 0 0 0 0
Serie D Girone D 2022-2023 29° giornata 26/02/2023 Carpi - Real Forte Querceta 0-0 58 0 / 0 0 0 0
Serie D Girone D 2022-2023 24° giornata 29/01/2023 Carpi - Sammaurese 2-3 20 0 / 0 0 0 0
Serie D Girone D 2022-2023 17° giornata 11/12/2022 Carpi - Ravenna 2-4 77 0 / 0 0 0 0
Serie D Girone D 2022-2023 13° giornata 13/11/2022 Carpi - Lentigione 3-1 77 1 / 0 0 0 0

Squadra Dal Al Numero maglia
Rimini 31/08/2017 30/07/2019 10
Legnago Salus 31/07/2019 01/10/2020 -
Cjarlins Muzane 01/09/2020 29/10/2020 -
Delta Porto Tolle 01/10/2020 01/09/2021 -
Adriese 01/07/2021 tuttora presente -
Carpi 13/09/2022 30/06/2024 -
Invia segnalazioni e consigli a segnalazioni@datasport.it oppure via Whatsapp al +39.345.4843900