Matias Di Battista
Matias Di Battista
Squadra: UniPomezia

Numero di maglia:

Ruolo: Centrocampista

Ultimo agg. 16/08/2023 04:02
Data di nascita Luogo di nascita Nazionalità Altezza Peso Informazioni Squadre
6 aprile 2000
(24 anni)
Italia - - Monterosi juniores dal 1 luglio 2017 al 10 gennaio 2018
Salernitana U19 dal 11 gennaio 2018 al 30 giugno 2019
Albalonga dal 1 luglio 2019 al 1 febbraio 2020
Castrovillari dal 1 gennaio 2020 al 1 settembre 2021
UniPomezia dal 1 luglio 2021
Competizione Squadra Presenze Minuti giocati N ingressi N uscite Gol Tiri specchio / fuori
/ legni / respinti
Rigori segnati
/ sbagliati
Offside Assist Voto medio
Primavera 2 Girone B 2017-2018 salernitana-primavera 6 366 3 0 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 - 0 - 0
Primavera 2 Girone A 2018-2019 salernitana-primavera 20 1619 3 2 3 3 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 - 3 - 0
Serie D girone E 2019-2020 albalonga 3 23 3 0 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 - 0 - 0
Serie D girone I 2019-2020 castrovillari 7 469 1 4 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 - 1 - 0
Serie D girone I 2020-2021 castrovillari 30 1656 12 11 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 - 4 - 0
Serie D girone E 2021-2022 unipomezia 27 1161 18 3 1 1 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 - 7 - 1

Competizione Giornata Data Partita Risultato Minuti giocati Gol fatti / Parate
Serie D girone E 2021-2022 34° giornata 15/05/2022 Foligno - UniPomezia 2-1 90 0 / 0 0 0 1
Serie D girone E 2021-2022 33° giornata 08/05/2022 UniPomezia - Sangiovannese 0-0 31 0 / 0 0 0 0
Serie D girone E 2021-2022 32° giornata 01/05/2022 Follonica Gavorrano - UniPomezia 2-0 90 0 / 0 0 0 0
Serie D girone E 2021-2022 31° giornata 27/04/2022 UniPomezia - Rieti 4-1 90 1 / 0 1 0 0
Serie D girone E 2021-2022 29° giornata 14/04/2022 UniPomezia - Cascina 1-5 90 0 / 0 0 0 0

Squadra Dal Al Numero maglia
Monterosi juniores 01/07/2017 10/01/2018 -
Salernitana U19 11/01/2018 30/06/2019 -
Albalonga 01/07/2019 01/02/2020 -
Castrovillari 01/01/2020 01/09/2021 -
UniPomezia 01/07/2021 tuttora presente -
Invia segnalazioni e consigli a segnalazioni@datasport.it oppure via Whatsapp al +39.345.4843900