Franco Ferrari
Franco Ferrari
Squadra: L. R. Vicenza

Numero di maglia: 9

Ruolo: Attaccante

Ultimo agg. 17/08/2023 04:01
Data di nascita Luogo di nascita Nazionalità Altezza Peso Informazioni Squadre
10 agosto 1995
(29 anni)
Rosario (Argentina) Argentina 191 cm 85 kg Valdinievole Montecatini dal 31 agosto 2016 al 9 gennaio 2017
Tuttocuoio dal 9 gennaio 2017 al 30 giugno 2017
Pistoiese dal 1 luglio 2017 al 30 giugno 2018
Genoa dal 1 luglio 2018 al 1 agosto 2018
Brescia dal 2 agosto 2018 al 13 gennaio 2019
Piacenza dal 14 gennaio 2019 al 30 giugno 2019
Genoa dal 1 luglio 2019 al 28 luglio 2019
Bari dal 28 luglio 2019 al 30 gennaio 2020
Livorno dal 30 gennaio 2020 al 1 settembre 2020
Como dal 1 settembre 2020 al 31 luglio 2021
Pescara dal 1 agosto 2021 al 30 agosto 2022
L. R. Vicenza dal 31 agosto 2022
Competizione Squadra Presenze Minuti giocati N ingressi N uscite Gol Tiri specchio / fuori
/ legni / respinti
Rigori segnati
/ sbagliati
Offside Assist Voto medio
Lega Pro Girone A 2016-2017 tuttocuoio 16 1112 4 4 6 6 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 - 2 - 0
Serie D Girone E 2016-2017 valdinievole-montecatini 15 1186 1 2 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 - 1 - 0
Serie C Girone A 2017-2018 pistoiese 34 2514 5 9 13 9 / 0 / 0 / 0 4 / 0 0 0 - 3 - 1
Serie B 2018-2019 brescia 4 102 3 1 0 0 / 1 / 0 / 0 0 / 0 0 0 5.75 0 - 0
Serie C Girone A 2018-2019 piacenza 17 1386 1 10 10 16 / 8 / 1 / 4 5 / 0 2 1 6 4 - 0
Serie C girone C 2019-2020 bari 14 295 11 3 1 3 / 1 / 0 / 0 0 / 0 0 0 6 1 - 0
Serie B 2019-2020 livorno 9 567 4 3 2 3 / 3 / 0 / 0 0 / 0 0 0 5.83 1 - 0
Serie C girone A 2020-2021 como 28 1429 15 6 6 6 / 4 / 0 / 2 1 / 0 1 0 6.25 9 - 0
Serie C girone B 2021-2022 pescara 36 2098 14 16 18 16 / 0 / 0 / 0 2 / 0 0 0 - 6 - 1
Prova 2021 pescara 1 90 0 0 0 1 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 - 0 - 0
Serie C Girone A 2022-2023 vicenza 35 2881 4 3 19 20 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 - 11 - 0
PlayOut Lega Pro Girone A 2016-2017 tuttocuoio 2 180 0 0 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 - 0 - 0
PlayOff Serie C 2017-2018 pistoiese 1 90 0 0 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 - 0 - 0
Coppa Italia 2018-2019 brescia 1 15 1 0 0 1 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 - 0 - 0
PlayOff Serie C 2018-2019 piacenza 4 302 0 4 2 3 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 5 1 - 0
Coppa Italia Serie C 2021-2022 pescara 1 20 1 0 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 - 1 - 0
Playoff Serie C 2021-2022 pescara 3 120 2 1 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 - 0 - 0
Coppa Italia Serie C 2022-2023 vicenza 3 241 1 0 4 4 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 - 2 - 0
Playoff Serie C 2022-2023 vicenza 4 360 0 0 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 - 1 - 0

Competizione Giornata Data Partita Risultato Minuti giocati Gol fatti / Parate
Playoff Serie C 2022-2023 2 turno nazionale ritorno 31/05/2023 Cesena - L. R. Vicenza 0-0 90 0 / 0 0 0 0
Playoff Serie C 2022-2023 2 turno nazionale andata 27/05/2023 L. R. Vicenza - Cesena 0-0 90 0 / 0 0 0 0
Playoff Serie C 2022-2023 1 turno nazionale ritorno 22/05/2023 L. R. Vicenza - Pro Sesto 2-0 90 0 / 0 1 0 0
Playoff Serie C 2022-2023 1 turno nazionale andata 18/05/2023 Pro Sesto - L. R. Vicenza 2-1 90 0 / 0 0 0 0
Serie C Girone A 2022-2023 37° giornata 16/04/2023 L. R. Vicenza - Pordenone 2-1 60 1 / 0 0 0 0

Squadra Dal Al Numero maglia
Valdinievole Montecatini 31/08/2016 09/01/2017 -
Tuttocuoio 09/01/2017 30/06/2017 28
Pistoiese 01/07/2017 30/06/2018 10
Genoa 01/07/2018 01/08/2018 -
Brescia 02/08/2018 13/01/2019 28
Piacenza 14/01/2019 30/06/2019 9
Genoa 01/07/2019 28/07/2019 -
Bari 28/07/2019 30/01/2020 19
Livorno 30/01/2020 01/09/2020 27
Como 01/09/2020 31/07/2021 -
Pescara 01/08/2021 30/08/2022 9
L. R. Vicenza 31/08/2022 tuttora presente 9
Invia segnalazioni e consigli a segnalazioni@datasport.it oppure via Whatsapp al +39.345.4843900