Davide Frattesi
Davide Frattesi
Squadra: Inter

Numero di maglia: 16

Ruolo: Centrocampista

Ultimo agg. 10/10/2024 00:46
Data di nascita Luogo di nascita Nazionalità Altezza Peso Informazioni Squadre
22 settembre 1999
(25 anni)
Roma Italia 178 cm 74 kg Centrocampista centrale. In alternativa trequartista. Roma dal 1 luglio 2016 al 12 luglio 2017
Roma U20 dal 1 agosto 2016 al 12 luglio 2017
Sassuolo dal 13 luglio 2017 al 16 agosto 2018
Sassuolo U20 dal 13 luglio 2017 al 1 agosto 2018
Ascoli dal 16 agosto 2018 al 24 luglio 2019
Empoli dal 24 luglio 2019 al 10 settembre 2020
Monza dal 16 settembre 2020 al 1 agosto 2021
Italia Under 21 dal 1 ottobre 2020
Sassuolo dal 1 agosto 2021 al 31 luglio 2023
Inter dal 1 agosto 2023 al 29 giugno 2024
Sassuolo dal 30 giugno 2024 al 30 giugno 2024
Inter dal 1 luglio 2024
Italia dal 4 giugno 2022
Competizione Squadra Presenze Minuti giocati N ingressi N uscite Gol Tiri specchio / fuori
/ legni / respinti
Rigori segnati
/ sbagliati
Offside Assist Voto medio
Serie A 2016-2017 roma - - 0 0 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 - 0 - 0
Primavera C 2016-2017 roma-primavera 22 1737 1 9 4 4 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 - 2 - 0
Serie A 2017-2018 sassuolo - - 0 0 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 - 0 - 0
Primavera 1 2017-2018 sassuolo-primavera 9 810 0 0 4 3 / 0 / 0 / 0 1 / 0 0 0 - 2 - 0
Serie B 2018-2019 ascoli 32 2313 7 10 0 8 / 15 / 0 / 2 0 / 0 0 0 6.08 3 - 0
Serie B 2019-2020 empoli 37 2527 8 12 5 9 / 17 / 3 / 3 0 / 0 0 2 6.18 3 - 0
Serie B 2020-2021 monza 37 2461 9 16 8 22 / 13 / 3 / 3 0 / 0 1 0 6.3 4 - 0
Serie A 2021-2022 sassuolo 36 2883 1 29 4 11 / 16 / 2 / 3 0 / 0 1 2 6.18 6 - 0
Prova 2021 sassuolo 1 90 0 0 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 5 0 - 0
Serie A 2022-2023 sassuolo 36 2889 1 20 7 13 / 6 / 0 / 3 0 / 0 2 0 6.14 4 - 0
Serie A 2023-2024 inter 32 935 26 5 6 7 / 2 / 0 / 0 0 / 0 1 3 6.26 1 - 0
Serie A 2024-2025 inter 7 344 4 1 1 1 / 4 / 0 / 0 0 / 0 0 1 5.9 0 - 0
Europa League 2016-2017 roma - - 0 0 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 - 0 - 0
Fase Finale Primavera 2016-2017 roma-primavera 4 360 0 0 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 - 0 - 0
Coppa Italia 2019-2020 empoli 3 129 2 1 0 0 / 1 / 0 / 0 0 / 0 0 0 5.5 0 - 0
PlayOff Serie B 2019-2020 empoli 1 22 1 0 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 6 0 - 0
Europei Under 21 italia-under-21 4 366 0 1 0 1 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 1 7 0 - 0
PlayOff Serie B 2020-2021 monza 2 180 0 0 0 0 / 3 / 0 / 0 0 / 0 0 0 6.5 1 - 0
Coppa Italia 2021-2022 sassuolo 2 38 2 0 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 6 0 - 0
Coppa Italia 2022-2023 sassuolo 1 78 0 1 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 - 0 - 0
Coppa Italia 2023-2024 inter 1 120 0 0 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 - 0 - 0
Supercoppa Italiana 2023 inter 2 52 2 0 1 2 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 6.75 0 - 0
Europei 2024 italia 4 184 2 1 0 0 / 0 / 1 / 0 0 / 0 1 0 5.33 0 - 0
Nations League Lega A 2024-2025 italia 2 151 0 1 2 2 / 0 / 1 / 0 0 / 0 0 0 - 0 - 0
Champions League 2024-2025 inter 2 35 2 0 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 - 0 - 0

Competizione Giornata Data Partita Risultato Minuti giocati Gol fatti / Parate
Serie A 2024-2025 7° giornata 05/10/2024 Inter - Torino 3-2 90 0 / 0 0 0 0
Champions League 2024-2025 2° giornata girone a 01/10/2024 Inter - Stella Rossa 4-0 26 0 / 0 0 0 0
Serie A 2024-2025 6° giornata 28/09/2024 Udinese - Inter 2-3 85 1 / 0 0 0 0
Serie A 2024-2025 5° giornata 22/09/2024 Inter - Milan 1-2 27 0 / 0 0 0 0
Champions League 2024-2025 1° giornata girone a 18/09/2024 Manchester City - Inter 0-0 9 0 / 0 0 0 0

Squadra Dal Al Numero maglia
Roma 01/07/2016 12/07/2017 52
Roma U20 01/08/2016 12/07/2017 -
Sassuolo 13/07/2017 16/08/2018 22
Sassuolo U20 13/07/2017 01/08/2018 -
Ascoli 16/08/2018 24/07/2019 30
Empoli 24/07/2019 10/09/2020 16
Monza 16/09/2020 01/08/2021 16
Italia Under 21 01/10/2020 tuttora presente -
Sassuolo 01/08/2021 31/07/2023 16
Inter 01/08/2023 29/06/2024 16
Sassuolo 30/06/2024 30/06/2024 -
Inter 01/07/2024 tuttora presente 16
Italia 04/06/2022 tuttora presente 16
Invia segnalazioni e consigli a segnalazioni@datasport.it oppure via Whatsapp al +39.345.4843900