Alfred Gomis
Alfred Gomis
Squadra: Senegal

Numero di maglia: 23

Ruolo: Portiere

Ultimo agg. 28/05/2024 17:31
Data di nascita Luogo di nascita Nazionalità Altezza Peso Informazioni Squadre
5 settembre 1993
(31 anni)
Ziguinchor (Senegal) Senegal 194 cm 83 kg Bologna dal 1 settembre 2016 al 16 gennaio 2017
Torino dal 17 gennaio 2017 al 18 gennaio 2017
Salernitana dal 19 gennaio 2017 al 30 giugno 2017
Torino dal 30 giugno 2016 al 31 agosto 2016
Torino dal 1 luglio 2017 al 7 luglio 2017
Senegal dal 14 novembre 2017
SPAL dal 1 luglio 2016 al 1 agosto 2019
Como dal 1 gennaio 2023
Competizione Squadra Presenze Minuti giocati N ingressi N uscite Gol Tiri specchio / fuori
/ legni / respinti
Rigori segnati
/ sbagliati
Offside Gol subiti
/ parate
Rigori subiti
/ parati
Assist Voto medio
Serie B 2022-2023 Como 15 1350 0 0 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 15 / 0 1 / 0 0 - 0 0 0
Serie A 2018-2019 SPAL 20 1723 1 0 0 0 / 0 / 0 / 1 0 / 0 0 23 / 37 0 / 0 0 6 0 0 0
Serie A 2017-2018 SPAL 26 2260 1 1 0 0 / 0 / 0 / 1 0 / 0 0 36 / 61 6 / 1 0 6.18 1 0 0
Serie B 2016-2017 Salernitana 21 1890 0 0 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 13 / 7 4 / 0 0 6.38 0 0 0

Competizione Giornata Data Partita Risultato Minuti giocati Gol fatti / Parate
Serie B 2022-2023 38° giornata 19/05/2023 Cittadella - Como 0-0 90 0 / 0 0 0 0
Serie B 2022-2023 36° giornata 06/05/2023 Reggina - Como 2-1 90 0 / 0 0 0 0
Serie B 2022-2023 35° giornata 01/05/2023 Como - Palermo 1-1 90 0 / 0 0 0 0
Serie B 2022-2023 34° giornata 22/04/2023 Como - Ascoli 1-1 90 0 / 0 0 0 0
Serie B 2022-2023 32° giornata 10/04/2023 Como - Genoa 2-2 90 0 / 0 0 0 0
Serie B 2022-2023 31° giornata 01/04/2023 Venezia - Como 3-2 90 0 / 0 0 0 0
Serie B 2022-2023 30° giornata 18/03/2023 Como - Parma 2-0 90 0 / 0 0 0 0
Serie B 2022-2023 29° giornata 11/03/2023 Benevento - Como 0-0 90 0 / 0 0 0 0
Serie B 2022-2023 28° giornata 05/03/2023 Como - Modena 1-0 90 0 / 0 0 0 0
Serie B 2022-2023 27° giornata 01/03/2023 Perugia - Como 0-0 90 0 / 0 0 0 0

Squadra Dal Al Numero maglia
Bologna 01/09/2016 16/01/2017 23
Torino 17/01/2017 18/01/2017 65
Salernitana 19/01/2017 30/06/2017 27
Torino 30/06/2016 31/08/2016 65
Torino 01/07/2017 07/07/2017 -
Senegal 14/11/2017 tuttora presente 23
SPAL 01/07/2016 01/08/2019 -
Como 01/01/2023 tuttora presente -
Invia segnalazioni e consigli a segnalazioni@datasport.it oppure via Whatsapp al +39.345.4843900