Iwo Kaczmarski
Iwo Kaczmarski
Squadra: Empoli

Numero di maglia: 37

Ruolo: Centrocampista

Ultimo agg. 01/06/2024 00:02
Data di nascita Luogo di nascita Nazionalità Altezza Peso Informazioni Squadre
16 aprile 2004
(20 anni)
Polonia - - Empoli U19 dal 30 gennaio 2022
Empoli dal 1 agosto 2023
Competizione Squadra Presenze Minuti giocati N ingressi N uscite Gol Tiri specchio / fuori
/ legni / respinti
Rigori segnati
/ sbagliati
Offside Assist Voto medio
Primavera1 2023-2024 Empoli U19 13 940 2 5 0 0 / 1 / 0 / 0 0 / 0 0 0 - 1 0 0
Primavera 1 2022-2023 Empoli U19 21 1186 5 14 1 1 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 5.5 10 1 1
Primavera 1 2021-2022 Empoli U19 13 955 0 9 1 2 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 6.75 0 0 0

Competizione Giornata Data Partita Risultato Minuti giocati Gol fatti / Parate
Primavera1 2023-2024 19° giornata 28/01/2024 Empoli U19 - Juventus U19 1-0 90 0 / 0 1 0 0
Primavera1 2023-2024 18° giornata 20/01/2024 Empoli U19 - Fiorentina U19 0-3 90 0 / 0 0 0 0
Primavera1 2023-2024 16° giornata 07/01/2024 Empoli U19 - Bologna U19 1-2 90 0 / 0 0 0 0
Primavera1 2023-2024 14° giornata 15/12/2023 Empoli U19 - Sampdoria U19 3-0 71 0 / 0 0 0 0
Primavera1 2023-2024 13° giornata 10/12/2023 Lecce U19 - Empoli U19 2-0 8 0 / 0 0 0 0
Primavera1 2023-2024 9° giornata 04/11/2023 Empoli U19 - Milan U19 2-1 86 0 / 0 0 0 0
Primavera1 2023-2024 8° giornata 29/10/2023 Lazio U19 - Empoli U19 2-2 46 0 / 0 0 0 0
Primavera1 2023-2024 7° giornata 22/10/2023 Empoli U19 - Monza U19 2-2 44 0 / 0 0 0 0
Primavera1 2023-2024 6° giornata 07/10/2023 Verona U19 - Empoli U19 0-0 58 0 / 0 0 0 0
Primavera1 2023-2024 5° giornata 01/10/2023 Empoli U19 - Frosinone U19 4-0 90 0 / 0 0 0 0

Squadra Dal Al Numero maglia
Empoli U19 30/01/2022 tuttora presente -
Empoli 01/08/2023 tuttora presente 37
Invia segnalazioni e consigli a segnalazioni@datasport.it oppure via Whatsapp al +39.345.4843900