Matjaz Kamensek-Pahic
Matjaz Kamensek-Pahic
Squadra: Frosinone

Numero di maglia:

Ruolo: Difensore

Ultimo agg. 20/07/2024 00:03
Data di nascita Luogo di nascita Nazionalità Altezza Peso Informazioni Squadre
4 luglio 2004
(20 anni)
Maribor (Slovenia) Slovenia 189 cm - Difensore centrale. In alternativa mediano. Lecce U19 dal 1 ottobre 2020 al 11 settembre 2021
Frosinone dal 1 agosto 2023
Frosinone U19 dal 1 agosto 2021
Competizione Squadra Presenze Minuti giocati N ingressi N uscite Gol Tiri specchio / fuori
/ legni / respinti
Rigori segnati
/ sbagliati
Offside Assist Voto medio
Primavera1 2023-2024 Frosinone U19 19 1573 1 4 0 0 / 3 / 0 / 0 0 / 0 0 0 - 6 0 0
Primavera 1 2022-2023 Frosinone U19 22 1875 1 1 1 1 / 1 / 0 / 0 0 / 0 0 0 - 3 0 0
Primavera 2 Girone B 2021-2022 Frosinone U19 11 511 5 4 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 - 1 0 0
Playoff Primavera 2 2021-2022 Frosinone U19 2 46 2 0 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 - 0 0 0
Primavera 2 Girone B 2020-2021 Lecce U19 4 65 4 0 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 - 0 0 0

Competizione Giornata Data Partita Risultato Minuti giocati Gol fatti / Parate
Primavera1 2023-2024 27° giornata 30/03/2024 Frosinone U19 - Bologna U19 0-0 12 0 / 0 0 0 0
Primavera1 2023-2024 26° giornata 17/03/2024 Atalanta U19 - Frosinone U19 2-0 84 0 / 0 1 0 0
Primavera1 2023-2024 24° giornata 02/03/2024 Lazio U19 - Frosinone U19 2-0 84 0 / 0 1 0 0
Primavera1 2023-2024 23° giornata 24/02/2024 Frosinone U19 - Cagliari U19 1-1 90 0 / 0 0 0 0
Primavera1 2023-2024 22° giornata 17/02/2024 Frosinone U19 - Roma U19 1-0 90 0 / 0 0 0 0
Primavera1 2023-2024 21° giornata 10/02/2024 Verona U19 - Frosinone U19 3-4 90 0 / 0 1 0 0
Primavera1 2023-2024 20° giornata 03/02/2024 Frosinone U19 - Lecce U19 2-1 87 0 / 0 1 0 0
Primavera1 2023-2024 19° giornata 27/01/2024 Fiorentina U19 - Frosinone U19 1-1 90 0 / 0 1 0 0
Primavera1 2023-2024 13° giornata 09/12/2023 Frosinone U19 - Verona U19 1-1 90 0 / 0 0 0 0
Primavera1 2023-2024 12° giornata 02/12/2023 Juventus U19 - Frosinone U19 5-2 90 0 / 0 0 0 0

Squadra Dal Al Numero maglia
Lecce U19 01/10/2020 11/09/2021 -
Frosinone 01/08/2023 tuttora presente -
Frosinone U19 01/08/2021 tuttora presente 5
Invia segnalazioni e consigli a segnalazioni@datasport.it oppure via Whatsapp al +39.345.4843900