Grigoris Kastanos
Grigoris Kastanos
Squadra: Salernitana

Numero di maglia: 20

Ruolo: Centrocampista

Ultimo agg. 20/07/2024 00:08
Data di nascita Luogo di nascita Nazionalità Altezza Peso Informazioni Squadre
30 gennaio 1998
(26 anni)
Nicosia (Cipro) Cipro 179 cm 71 kg Centrocampista centrale. In alternativa trequartista o centrocampista di destra. Juventus U19 dal 1 luglio 2014 al 19 gennaio 2017
Pescara dal 20 gennaio 2017 al 30 giugno 2017
Juventus dal 31 gennaio 2018 al 30 giugno 2018
Zulte Waregem dal 31 agosto 2017 al 30 gennaio 2018
Juventus Next Gen dal 1 luglio 2018 al 1 agosto 2019
Juventus dal 24 gennaio 2019 al 1 agosto 2019
Pescara dal 21 agosto 2019 al 11 settembre 2020
Frosinone dal 12 settembre 2020 al 16 agosto 2021
Cipro dal 1 giugno 2020
Salernitana dal 16 agosto 2021
Competizione Squadra Presenze Minuti giocati N ingressi N uscite Gol Tiri specchio / fuori
/ legni / respinti
Rigori segnati
/ sbagliati
Offside Assist Voto medio
Serie A 2023-2024 Salernitana 26 1487 8 15 3 5 / 1 / 0 / 1 0 / 0 1 2 5.93 5 0 0
Coppa Italia 2022-2023 Salernitana 1 60 0 1 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 - 0 0 0
Serie A 2022-2023 Salernitana 28 1275 15 8 2 4 / 1 / 0 / 0 0 / 0 0 0 5.87 4 0 0
Coppa Italia 2021-2022 Salernitana 2 84 1 1 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 5 0 0 0
Serie A 2021-2022 Salernitana 26 1363 10 11 1 5 / 1 / 0 / 0 0 / 0 0 0 5.72 4 0 1
Qualificazioni Mondiali UEFA Cipro 10 700 2 4 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 - 1 0 0
Nations League 2020-2021 Cipro 1 90 0 0 2 1 / 0 / 0 / 0 1 / 0 0 0 - 0 0 0
Serie B 2020-2021 Frosinone 35 2504 8 9 2 11 / 7 / 1 / 1 0 / 0 1 0 6.05 10 0 0
Serie B 2019-2020 Pescara 24 1378 11 6 0 0 / 5 / 1 / 0 0 / 0 0 0 5.74 7 0 0
PlayOut Serie B 2019-2020 Pescara 2 195 0 2 0 2 / 1 / 1 / 0 0 / 0 0 0 5.5 0 0 0
Serie A 2018-2019 Juventus 1 61 0 1 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 5.5 0 0 0
Serie C Girone A 2018-2019 Juventus Next Gen 30 2482 2 6 3 13 / 11 / 2 / 2 0 / 0 0 0 6 9 1 1
Europa League 2017-2018 Zulte Waregem 1 47 0 1 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 5 0 0 0
Serie A 2016-2017 Pescara 8 278 5 2 0 1 / 1 / 0 / 0 0 / 0 0 0 5.58 1 0 0
Primavera B 2016-2017 Juventus U19 7 434 3 1 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 - 0 0 0

Competizione Giornata Data Partita Risultato Minuti giocati Gol fatti / Parate
Serie A 2023-2024 38° giornata 25/05/2024 Milan - Salernitana 3-3 60 0 / 0 0 0 0
Serie A 2023-2024 37° giornata 20/05/2024 Salernitana - Verona 1-2 83 0 / 0 0 0 0
Serie A 2023-2024 36° giornata 12/05/2024 Juventus - Salernitana 1-1 17 0 / 0 0 0 0
Serie A 2023-2024 28° giornata 09/03/2024 Cagliari - Salernitana 4-2 87 1 / 0 1 0 0
Serie A 2023-2024 26° giornata 24/02/2024 Salernitana - Monza 0-2 73 0 / 0 0 0 0
Serie A 2023-2024 25° giornata 16/02/2024 Inter - Salernitana 4-0 7 0 / 0 0 0 0
Serie A 2023-2024 24° giornata 09/02/2024 Salernitana - Empoli 1-3 59 0 / 0 0 0 0
Serie A 2023-2024 23° giornata 04/02/2024 Torino - Salernitana 0-0 87 0 / 0 0 0 0
Serie A 2023-2024 22° giornata 29/01/2024 Salernitana - Roma 1-2 28 1 / 0 0 0 0
Serie A 2023-2024 21° giornata 21/01/2024 Salernitana - Genoa 1-2 22 0 / 0 0 0 0

Squadra Dal Al Numero maglia
Juventus U19 01/07/2014 19/01/2017 -
Pescara 20/01/2017 30/06/2017 9
Juventus 31/01/2018 30/06/2018 -
Zulte Waregem 31/08/2017 30/01/2018 30
Juventus Next Gen 01/07/2018 01/08/2019 8
Juventus 24/01/2019 01/08/2019 39
Pescara 21/08/2019 11/09/2020 37
Frosinone 12/09/2020 16/08/2021 37
Cipro 01/06/2020 tuttora presente -
Salernitana 16/08/2021 tuttora presente 20
Invia segnalazioni e consigli a segnalazioni@datasport.it oppure via Whatsapp al +39.345.4843900