Mauricio Lemos
Mauricio Lemos
Squadra:

Numero di maglia:

Ruolo: Difensore

Ultimo agg. 19/08/2023 04:02
Data di nascita Luogo di nascita Nazionalità Altezza Peso Informazioni Squadre
28 dicembre 1995
(28 anni)
Rivera (Uruguay) Uruguay 187 cm 85 kg Sassuolo U19 dal 22 febbraio 2019 al 1 settembre 2019
Sassuolo dal 1 luglio 2017 al 1 agosto 2019
Competizione Squadra Presenze Minuti giocati N ingressi N uscite Gol Tiri specchio / fuori
/ legni / respinti
Rigori segnati
/ sbagliati
Offside Assist Voto medio
Serie A 2017-2018 sassuolo 8 700 0 2 1 2 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 5.63 2 - 0
Serie A 2018-2019 sassuolo 3 180 0 3 0 0 / 2 / 0 / 0 0 / 0 0 0 5.33 0 - 0
Primavera 1 2018-2019 sassuolo-primavera 1 90 0 0 0 1 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 - 0 - 0
Coppa Italia 2018-2019 sassuolo 1 90 0 0 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 6.5 0 - 0

Competizione Giornata Data Partita Risultato Minuti giocati Gol fatti / Parate
Serie A 2018-2019 35° giornata 05/05/2019 Sassuolo - Frosinone 2-2 46 0 / 0 0 0 0
Primavera 1 2018-2019 20° giornata 23/02/2019 Sassuolo U19 - Empoli U19 1-2 90 0 / 1 0 0 0
Serie A 2018-2019 18° giornata 26/12/2018 Roma - Sassuolo 3-1 46 0 / 0 0 0 0
Coppa Italia 2018-2019 4 turno eliminatorio 05/12/2018 Sassuolo - Catania 2-1 90 0 / 0 0 0 0
Serie A 2018-2019 3° giornata 02/09/2018 Sassuolo - Genoa 5-3 88 0 / 0 0 0 0

Squadra Dal Al Numero maglia
Sassuolo U19 22/02/2019 01/09/2019 -
Sassuolo 01/07/2017 01/08/2019 -
Invia segnalazioni e consigli a segnalazioni@datasport.it oppure via Whatsapp al +39.345.4843900