Claudio Maffei
Claudio Maffei
Squadra: Bitonto

Numero di maglia: 0

Ruolo: Attaccante

Ultimo agg. 28/05/2024 17:17
Data di nascita Luogo di nascita Nazionalità Altezza Peso Informazioni Squadre
23 dicembre 1999
(25 anni)
Bari Italia - - Bari U19 dal 1 luglio 2017 al 4 agosto 2018
Pisa dal 4 agosto 2018 al 21 gennaio 2019
Olbia dal 22 gennaio 2019 al 30 giugno 2019
Lecco dal 19 luglio 2019 al 30 luglio 2021
Pro Sesto dal 1 settembre 2020 al 30 luglio 2021
Fiorenzuola dal 28 luglio 2021 al 27 gennaio 2022
Viterbese dal 27 gennaio 2022 al 30 giugno 2022
Fiorenzuola dal 1 luglio 2022 al 20 luglio 2022
Bitonto dal 11 settembre 2022
Competizione Squadra Presenze Minuti giocati N ingressi N uscite Gol Tiri specchio / fuori
/ legni / respinti
Rigori segnati
/ sbagliati
Offside Assist Voto medio
Serie D Girone H 2022-2023 Bitonto 11 697 4 5 5 5 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 - 1 0 0
Serie C girone A 2021-2022 Fiorenzuola 8 182 7 1 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 - 1 0 0
Serie C girone B 2021-2022 Viterbese 4 23 4 0 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 - 0 0 0
Serie C girone A 2020-2021 Pro Sesto 24 771 18 6 0 1 / 2 / 0 / 0 0 / 0 0 0 5.69 1 0 1
Serie C girone A 2019-2020 Lecco 14 527 8 4 0 3 / 2 / 0 / 0 0 / 0 0 2 - 1 0 0
Serie C Girone A 2018-2019 Olbia 8 147 6 2 1 2 / 1 / 0 / 1 0 / 0 0 0 5.5 1 0 0
Serie C Girone A 2018-2019 Pisa 1 15 1 0 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 - 0 0 0
Primavera 2 Girone B 2017-2018 Bari U19 24 1999 0 11 8 8 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 - 3 0 0
PlayOff Primavera 2 2017-2018 Bari U19 1 90 0 0 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 - 0 0 1

Competizione Giornata Data Partita Risultato Minuti giocati Gol fatti / Parate
Serie D Girone H 2022-2023 23° giornata 12/02/2023 Bitonto - Città di Fasano 6-3 90 2 / 0 0 0 0
Serie D Girone H 2022-2023 16° giornata 17/12/2022 Bitonto - Nocerina 1-0 90 0 / 0 0 0 0
Serie D Girone H 2022-2023 15° giornata 11/12/2022 FBC Gravina - Bitonto 1-4 26 2 / 0 0 0 0
Serie D Girone H 2022-2023 14° giornata 04/12/2022 Bitonto - Martina Franca 2-2 32 0 / 0 0 0 0
Serie D Girone H 2022-2023 12° giornata 30/11/2022 Bitonto - FC Francavilla 1-0 90 0 / 0 0 0 0
Serie D Girone H 2022-2023 11° giornata 13/11/2022 Bitonto - Gladiator 2-2 45 0 / 0 0 0 0
Serie D Girone H 2022-2023 7° giornata 17/10/2022 Bitonto - Puteolana 2-0 71 0 / 0 0 0 0
Serie D Girone H 2022-2023 4° giornata 12/10/2022 Matera - Bitonto 0-1 81 1 / 0 0 0 0
Serie D Girone H 2022-2023 5° giornata 02/10/2022 Bitonto - Barletta 0-1 87 0 / 0 1 0 0
Serie D Girone H 2022-2023 3° giornata 18/09/2022 Bitonto - Team Altamura 1-1 20 0 / 0 0 0 0

Squadra Dal Al Numero maglia
Bari U19 01/07/2017 04/08/2018 -
Pisa 04/08/2018 21/01/2019 24
Olbia 22/01/2019 30/06/2019 28
Lecco 19/07/2019 30/07/2021 25
Pro Sesto 01/09/2020 30/07/2021 28
Fiorenzuola 28/07/2021 27/01/2022 7
Viterbese 27/01/2022 30/06/2022 99
Fiorenzuola 01/07/2022 20/07/2022 -
Bitonto 11/09/2022 -
Invia segnalazioni e consigli a segnalazioni@datasport.it oppure via Whatsapp al +39.345.4843900