Lucas Martinez Quarta
Lucas Martinez Quarta
Squadra: Fiorentina

Numero di maglia: 28

Ruolo: Difensore

Ultimo agg. 10/10/2024 00:33
Data di nascita Luogo di nascita Nazionalità Altezza Peso Informazioni Squadre
10 maggio 1996
(28 anni)
Mar del Plata (Argentina) Argentina 183 cm - Difensore centrale. Fiorentina dal 1 settembre 2020
Argentana dal 6 settembre 2019
Competizione Squadra Presenze Minuti giocati N ingressi N uscite Gol Tiri specchio / fuori
/ legni / respinti
Rigori segnati
/ sbagliati
Offside Assist Voto medio
Serie A 2020-2021 fiorentina 21 1483 6 4 1 1 / 1 / 0 / 1 0 / 0 0 0 5.79 4 - 1
Serie A 2021-2022 fiorentina 20 1428 4 3 1 1 / 0 / 0 / 1 0 / 0 0 0 5.97 7 - 0
Serie A 2022-2023 fiorentina 27 2173 2 5 1 1 / 1 / 0 / 1 0 / 0 0 0 5.89 6 - 0
Serie A 2023-2024 fiorentina 29 2292 3 5 5 5 / 1 / 2 / 0 0 / 0 1 1 5.91 9 - 0
Serie A 2024-2025 fiorentina 5 217 2 2 1 1 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 5.5 0 - 0
Coppa Italia 2020-2021 fiorentina 1 90 0 0 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 6 0 - 0
Copa America 2021 argentina 1 90 0 0 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 - 1 - 0
Coppa Italia 2021-2022 fiorentina 2 180 0 0 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 5 3 - 0
Coppa Italia 2022-2023 fiorentina 3 231 0 2 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 6 1 - 0
Coppa Italia 2023-2024 fiorentina 2 145 1 1 1 2 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 6.75 0 - 0
Supercoppa Italiana 2023 fiorentina 1 88 0 1 0 0 / 0 / 1 / 0 0 / 0 0 0 6 0 - 0

Competizione Giornata Data Partita Risultato Minuti giocati Gol fatti / Parate
Serie A 2024-2025 5° giornata 22/09/2024 Fiorentina - Lazio 2-1 46 0 / 0 0 0 0
Serie A 2024-2025 4° giornata 15/09/2024 Atalanta - Fiorentina 3-2 90 1 / 0 0 0 0
Serie A 2024-2025 3° giornata 01/09/2024 Fiorentina - Monza 2-2 10 0 / 0 0 0 0
Serie A 2024-2025 2° giornata 25/08/2024 Fiorentina - Venezia 0-0 11 0 / 0 0 0 0
Serie A 2024-2025 1° giornata 17/08/2024 Parma - Fiorentina 1-1 60 0 / 0 0 0 0

Squadra Dal Al Numero maglia
Fiorentina 01/09/2020 tuttora presente 28
Argentana 06/09/2019 tuttora presente 2
Invia segnalazioni e consigli a segnalazioni@datasport.it oppure via Whatsapp al +39.345.4843900