Alessio Rizzo
Alessio Rizzo
Squadra: Avellino

Numero di maglia: 0

Ruolo: Centrocampista

Ultimo agg. 28/09/2019 04:02
Data di nascita Luogo di nascita Nazionalità Altezza Peso Informazioni Squadre
3 ottobre 1998
(26 anni)
Italia - - Catania dal 1 luglio 2016 al 31 luglio 2017
Union Feltre dal 1 agosto 2017 al 1 luglio 2018
Catania dal 1 luglio 2018 al 11 gennaio 2019
Avellino dal 11 gennaio 2019
Competizione Squadra Presenze Minuti giocati N ingressi N uscite Gol Tiri specchio / fuori
/ legni / respinti
Rigori segnati
/ sbagliati
Offside Assist Voto medio
Lega Pro Girone C 2016-2017 catania - - 0 0 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 - 0 - 0
Serie D Girone C 2017-2018 union-feltre 33 1916 12 19 4 4 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 - 3 - 0
Serie C Girone C 2018-2019 catania - - 0 0 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 - 0 - 0
Serie D Girone G 2018-2019 avellino 1 55 0 1 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 - 0 - 0
PlayOFF Lega Pro 2016-2017 catania - - 0 0 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 - 0 - 0
Poule Scudetto Serie D 2018-2019 avellino - - 0 0 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 - 0 - 0

Competizione Giornata Data Partita Risultato Minuti giocati Gol fatti / Parate
Serie D Girone G 2018-2019 24° giornata 27/01/2019 Cassino - Avellino 2-1 55 0 / 0 0 0 0
Serie D Girone C 2017-2018 34° giornata 06/05/2018 Campodarsego - Union Feltre 4-3 56 0 / 0 0 0 0
Serie D Girone C 2017-2018 33° giornata 29/04/2018 Union Feltre - Este 1-1 28 0 / 0 0 0 0
Serie D Girone C 2017-2018 32° giornata 22/04/2018 Mantova - Union Feltre 1-0 74 0 / 0 0 0 0
Serie D Girone C 2017-2018 31° giornata 15/04/2018 Union Feltre - Arzichiampo 0-6 31 0 / 0 0 0 0

Squadra Dal Al Numero maglia
Catania 01/07/2016 31/07/2017 29
Union Feltre 01/08/2017 01/07/2018 18
Catania 01/07/2018 11/01/2019 29
Avellino 11/01/2019 -
Invia segnalazioni e consigli a segnalazioni@datasport.it oppure via Whatsapp al +39.345.4843900