Matteo Rover
Matteo Rover
Squadra: Sudtirol

Numero di maglia: 18

Ruolo: Attaccante

Ultimo agg. 07/09/2019 04:02
Data di nascita Luogo di nascita Nazionalità Altezza Peso Informazioni Squadre
20 febbraio 1999
(25 anni)
Motta di Livenza (TV) Italia 185 cm 76 kg Ala destra. In alternativa seconda punta o ala sinistra. Inter U19 dal 1 luglio 2016 al 1 agosto 2018
Vicenza dal 21 agosto 2018 al 2 gennaio 2019
Inter U19 dal 3 gennaio 2019 al 10 gennaio 2019
Pordenone dal 11 gennaio 2019 al 30 giugno 2019
Inter dal 1 luglio 2019 al 14 luglio 2019
Sudtirol dal 15 luglio 2019
Competizione Squadra Presenze Minuti giocati N ingressi N uscite Gol Tiri specchio / fuori
/ legni / respinti
Rigori segnati
/ sbagliati
Offside Assist Voto medio
Primavera C 2016-2017 inter-primavera 13 851 3 7 3 3 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 - 0 - 0
Primavera 1 2017-2018 inter-primavera 27 1392 16 5 9 9 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 - 0 - 1
Serie C Girone B 2018-2019 vicenza 1 13 1 0 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 - 1 - 0
Serie C Girone B 2018-2019 pordenone 12 259 11 1 0 1 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 6 3 - 0
Serie C girone B 2019-2020 sudtirol 2 66 2 0 1 1 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 - 0 - 0
Fase Finale Primavera 2016-2017 inter-primavera 2 141 0 2 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 - 1 - 0
Viareggio Cup 2017-2018 inter-primavera 6 320 3 3 1 3 / 1 / 0 / 0 0 / 0 0 0 - 0 - 0
Fase Finale Primavera 1 2017-2018 inter-primavera 2 76 2 0 1 1 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 6 1 - 0
Coppa Italia 2019-2020 sudtirol 3 113 2 0 0 0 / 1 / 0 / 0 0 / 0 0 0 - 0 - 0

Competizione Giornata Data Partita Risultato Minuti giocati Gol fatti / Parate
Serie C girone B 2019-2020 2° giornata 01/09/2019 Sudtirol - Carpi 2-3 44 1 / 0 0 0 0
Serie C girone B 2019-2020 1° giornata 25/08/2019 Vis Pesaro - Sudtirol 1-2 22 0 / 0 0 0 0
Coppa Italia 2019-2020 3 turno eliminatorio 18/08/2019 Udinese - Sudtirol 3-1 14 0 / 0 0 0 0
Coppa Italia 2019-2020 2 turno eliminatorio 11/08/2019 Virtus Entella - Sudtirol 1-2 9 0 / 0 0 0 0
Coppa Italia 2019-2020 1 turno eliminatorio 04/08/2019 Sudtirol - Città di Fasano 4-2 90 0 / 0 0 0 0

Squadra Dal Al Numero maglia
Inter U19 01/07/2016 01/08/2018 -
Vicenza 21/08/2018 02/01/2019 18
Inter U19 03/01/2019 10/01/2019 -
Pordenone 11/01/2019 30/06/2019 18
Inter 01/07/2019 14/07/2019 -
Sudtirol 15/07/2019 tuttora presente 18
Invia segnalazioni e consigli a segnalazioni@datasport.it oppure via Whatsapp al +39.345.4843900