Pedro dos Santos Rui Patricio
Pedro dos Santos Rui Patricio
Squadra: Roma

Numero di maglia: 1

Ruolo: Portiere

Ultimo agg. 03/07/2024 00:08
Data di nascita Luogo di nascita Nazionalità Altezza Peso Informazioni Squadre
15 febbraio 1988
(36 anni)
Leiria (Portogallo) Portogallo 189 cm 84 kg Portiere. Sporting Lisbona dal 1 luglio 2006 al 30 giugno 2018
Wolverhampton dal 1 luglio 2018 al 18 luglio 2021
Portogallo dal 17 novembre 2010
Roma dal 20 luglio 2021
Competizione Squadra Presenze Minuti giocati N ingressi N uscite Gol Tiri specchio / fuori
/ legni / respinti
Rigori segnati
/ sbagliati
Offside Gol subiti
/ parate
Rigori subiti
/ parati
Assist Voto medio
Coppa Italia 2023-2024 Roma 1 90 0 0 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 / 4 1 / 0 0 - 0 0 0
Serie A 2023-2024 Roma 23 2070 0 0 0 1 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 24 / 16 2 / 0 0 6.02 1 0 0
Coppa Italia 2022-2023 Roma 2 180 0 0 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 1 / 1 1 / 0 0 5 1 0 0
Serie A 2022-2023 Roma 35 3150 0 0 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 33 / 15 2 / 1 0 6.09 0 0 0
Serie A 2021-2022 Roma 38 3420 0 0 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 38 / 65 5 / 2 0 6.17 1 0 0
Coppa Italia 2021-2022 Roma 2 180 0 0 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 3 / 0 0 / 0 0 6.25 0 0 0
Europei 2021 Portogallo 4 360 0 0 0 0 / 0 / 0 / 2 0 / 0 0 6 / 6 1 / 0 0 5.75 0 0 0
Qualificazioni Mondiali UEFA Portogallo 5 450 0 0 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 3 / 0 0 / 0 0 - 0 0 0
Qualificazioni Europei 2020 Portogallo 2 180 0 0 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 3 / 0 0 / 0 0 - 0 0 0
Mondiali Russia 2018 Portogallo 4 360 0 0 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 5 / 0 1 / 0 0 6 0 0 0
Europa League 2017-2018 Sporting Lisbona 6 570 0 0 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 8 / 0 0 / 0 0 - 0 0 0
Champions League 2017-2018 Sporting Lisbona 6 540 0 0 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 9 / 10 0 / 0 0 6.5 0 0 0
Champions League 2016-2017 Sporting Lisbona 5 450 0 0 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 8 / 0 0 / 0 0 - 0 0 0

Competizione Giornata Data Partita Risultato Minuti giocati Gol fatti / Parate
Serie A 2023-2024 24° giornata 10/02/2024 Roma - Inter 2-4 90 0 / 1 0 0 0
Serie A 2023-2024 23° giornata 05/02/2024 Roma - Cagliari 4-0 90 0 / 1 0 0 0
Serie A 2023-2024 22° giornata 29/01/2024 Salernitana - Roma 1-2 90 0 / 2 1 0 0
Serie A 2023-2024 21° giornata 20/01/2024 Roma - Verona 2-1 90 0 / 1 0 0 0
Coppa Italia 2023-2024 quarti di finale 10/01/2024 Lazio - Roma 1-0 90 0 / 4 0 0 0
Serie A 2023-2024 19° giornata 07/01/2024 Roma - Atalanta 1-1 90 0 / 0 0 0 0
Serie A 2023-2024 18° giornata 30/12/2023 Juventus - Roma 1-0 90 0 / 4 0 0 0
Serie A 2023-2024 17° giornata 23/12/2023 Roma - Napoli 2-0 90 0 / 0 0 0 0
Serie A 2023-2024 16° giornata 17/12/2023 Bologna - Roma 2-0 90 0 / 0 0 0 0
Serie A 2023-2024 15° giornata 10/12/2023 Roma - Fiorentina 1-1 90 0 / 0 0 0 0

Squadra Dal Al Numero maglia
Sporting Lisbona 01/07/2006 30/06/2018 1
Wolverhampton 01/07/2018 18/07/2021 11
Portogallo 17/11/2010 tuttora presente 1
Roma 20/07/2021 tuttora presente 1
Invia segnalazioni e consigli a segnalazioni@datasport.it oppure via Whatsapp al +39.345.4843900