Chris Smalling
Chris Smalling
Squadra: Roma

Numero di maglia: 6

Ruolo: Difensore

Ultimo agg. 20/07/2024 00:08
Data di nascita Luogo di nascita Nazionalità Altezza Peso Informazioni Squadre
22 novembre 1989
(34 anni)
Londra (Inghilterra) Inghilterra 194 cm - Difensore centrale. In alternativa terzino destro. Manchester United dal 1 agosto 2016 al 30 agosto 2019
Roma dal 30 agosto 2019
Competizione Squadra Presenze Minuti giocati N ingressi N uscite Gol Tiri specchio / fuori
/ legni / respinti
Rigori segnati
/ sbagliati
Offside Assist Voto medio
Serie A 2023-2024 Roma 8 387 4 2 0 0 / 2 / 0 / 0 0 / 0 0 0 5.83 0 0 0
Coppa Italia 2022-2023 Roma 1 39 1 0 0 0 / 1 / 0 / 0 0 / 0 0 0 5.5 0 0 0
Serie A 2022-2023 Roma 32 2807 1 1 3 3 / 0 / 0 / 1 0 / 0 0 0 6.47 8 0 0
Serie A 2021-2022 Roma 27 2086 4 2 3 4 / 1 / 0 / 4 0 / 0 1 0 6.18 0 0 0
Serie A 2020-2021 Roma 16 1109 3 2 0 0 / 1 / 0 / 0 0 / 0 0 0 6.04 3 0 0
Serie A 2019-2020 Roma 30 2566 1 1 3 3 / 4 / 0 / 1 0 / 0 0 1 6.08 2 0 0
Champions League 2018-2019 Manchester United 8 720 0 0 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 5.75 1 0 0
Europa League 2016-2017 Manchester United 10 721 2 0 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 1 7 0 0 0

Competizione Giornata Data Partita Risultato Minuti giocati Gol fatti / Parate
Serie A 2023-2024 32° giornata 25/04/2024 Udinese - Roma 1-2 14 0 / 0 0 0 0
Serie A 2023-2024 31° giornata 06/04/2024 Roma - Lazio 1-0 11 0 / 0 0 0 0
Serie A 2023-2024 27° giornata 02/03/2024 Monza - Roma 1-4 31 0 / 0 0 0 0
Serie A 2023-2024 26° giornata 26/02/2024 Roma - Torino 3-2 78 0 / 0 0 0 0
Serie A 2023-2024 25° giornata 18/02/2024 Frosinone - Roma 0-3 8 0 / 0 0 0 0
Serie A 2023-2024 3° giornata 01/09/2023 Roma - Milan 1-2 90 0 / 0 0 0 0
Serie A 2023-2024 2° giornata 26/08/2023 Verona - Roma 2-1 90 0 / 0 0 0 0
Serie A 2023-2024 1° giornata 20/08/2023 Roma - Salernitana 2-2 65 0 / 0 0 0 0
Serie A 2022-2023 38° giornata 04/06/2023 Roma - Spezia 2-1 90 0 / 0 0 0 0
Serie A 2022-2023 37° giornata 27/05/2023 Fiorentina - Roma 2-1 45 0 / 0 0 0 0

Squadra Dal Al Numero maglia
Manchester United 01/08/2016 30/08/2019 12
Roma 30/08/2019 6
Invia segnalazioni e consigli a segnalazioni@datasport.it oppure via Whatsapp al +39.345.4843900