Filip Stankovic
Filip Stankovic
Squadra: Inter

Numero di maglia:

Ruolo: Portiere

Ultimo agg. 20/07/2024 00:04
Data di nascita Luogo di nascita Nazionalità Altezza Peso Informazioni Squadre
25 febbraio 2002
(22 anni)
Roma Serbia 187 cm - Portiere. Inter U19 dal 1 luglio 2018 al 1 agosto 2021
Inter dal 1 luglio 2023 al 10 agosto 2023
Sampdoria dal 11 agosto 2023 al 30 giugno 2024
Inter dal 1 luglio 2024
Competizione Squadra Presenze Minuti giocati N ingressi N uscite Gol Tiri specchio / fuori
/ legni / respinti
Rigori segnati
/ sbagliati
Offside Gol subiti
/ parate
Rigori subiti
/ parati
Assist Voto medio
Serie B 2023-2024 Sampdoria 1 90 0 0 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 1 / 7 0 / 0 0 - 0 0 0
Fase Finale Primavera 1 2020-2021 Inter U19 1 120 0 0 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 3 / 0 0 / 0 0 - 1 0 0
Primavera 1 2020-2021 Inter U19 22 1980 0 0 0 0 / 0 / 0 / 2 0 / 0 0 20 / 11 2 / 2 0 6.55 1 0 0
Primavera 1 2019-2020 Inter U19 14 1260 0 0 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 16 / 9 0 / 0 0 6 0 0 0
Primavera 1 2018-2019 Inter U19 1 90 0 0 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 1 / 0 0 6 0 0 0

Competizione Giornata Data Partita Risultato Minuti giocati Gol fatti / Parate
Serie B 2023-2024 35° giornata 27/04/2024 Sampdoria - Como 1-1 90 0 / 7 0 0 0
Fase Finale Primavera 1 2020-2021 semifinale 27/06/2021 Inter U19 - Empoli U19 2-3 120 0 / 0 1 0 0
Primavera 1 2020-2021 30° giornata 16/06/2021 Atalanta U19 - Inter U19 2-2 90 0 / 0 0 0 0
Primavera 1 2020-2021 29° giornata 13/06/2021 Inter U19 - Bologna U19 2-0 90 0 / 0 0 0 0
Primavera 1 2020-2021 28° giornata 09/06/2021 Lazio U19 - Inter U19 0-2 90 0 / 0 0 0 0
Primavera 1 2020-2021 27° giornata 05/06/2021 Inter U19 - Empoli U19 2-3 90 0 / 0 0 0 0
Primavera 1 2020-2021 26° giornata 29/05/2021 Juventus U19 - Inter U19 1-1 90 0 / 0 0 0 0
Primavera 1 2020-2021 25° giornata 26/05/2021 Inter U19 - Milan U19 1-0 90 0 / 0 0 0 0
Primavera 1 2020-2021 24° giornata 22/05/2021 Roma U19 - Inter U19 1-3 90 0 / 0 0 0 0
Primavera 1 2020-2021 23° giornata 15/05/2021 Inter U19 - Fiorentina U19 1-0 90 0 / 0 0 0 0

Squadra Dal Al Numero maglia
Inter U19 01/07/2018 01/08/2021 -
Inter 01/07/2023 10/08/2023 -
Sampdoria 11/08/2023 30/06/2024 1
Inter 01/07/2024 tuttora presente -
Invia segnalazioni e consigli a segnalazioni@datasport.it oppure via Whatsapp al +39.345.4843900