Stadio Old Trafford
13 marzo 2018 ore 20:45
|
90'+4 |
Ore 22.36 triplice fischio finale |
|
90'+3 |
Marcus Rashford ammonito |
|
90' |
Pablo Sarabia ammonito |
|
89' |
Sostituzione: esce Joaquín Correa ed entra Johannes Geis |
|
88' |
Joaquín Correa ammonito |
|
87' |
Sostituzione: esce Franco Vázquez ed entra Guido Pizarro |
|
84' |
Romelu Lukaku accorcia le distanze per il Manchester, 1-2 |
|
79' |
Wissam Ben Yedder ammonito |
|
78' |
Raddoppio del Siviglia, ancora Ben Yadder, 0-2 |
|
78' |
Sostituzione United: esce Antonio Valencia ed entra Manuel Juan Mata |
|
77' |
Sostituzione: esce Jesse Lingard ed entra Anthony Martial |
|
73' |
Gol del Siviglia, 0-1 rete di Ben Yadder |
|
72' |
Sostituzione Siviglia: esce Luis Fernando Muriel ed entra Wissam Ben Yedder |
|
60' |
Sostituzione Manchester United: esce Marouane Fellaini ed entra Paul Pogba |
|
46' |
Ore 21.47 inizia il secondo tempo |
|
Ore 21.30 termina il primo tempo |
|
|
5' |
Ever Banega ammonito |
|
1' |
Ore 20:45, inizia la partita. |
IN CAMPO (4-2-3-1) | ||
---|---|---|
1 | D. De Gea | |
25 | A. Valencia | 78° |
3 | E. Bailly | |
12 | C. Smalling | |
18 | A. Young | |
31 | N. Matic | |
27 | M. Fellaini | 60° |
14 | J. Lingard | 77° |
7 | A. Sanchez | |
10 | M. Rashford | 93° |
9 | R. Lukaku | 84° |
IN PANCHINA | ||
---|---|---|
22 | S. Romero | |
2 | V. Lindelof | |
36 | M. Darmian | |
6 | P. Pogba | 60° |
8 | M. Juan Mata | 78° |
39 | S. McTominay | |
11 | A. Martial | 77° |
Allenatore: José Mourinho |
IN CAMPO (4-2-3-1) | ||
---|---|---|
1 | G. Sergio Rico | |
25 | G. Mercado | |
4 | S. Kjaer | |
5 | C. Lenglet | |
18 | S. Escudero | |
15 | S. N'Zonzi | |
10 | E. Banega | 5° |
17 | P. Sarabia | 90° |
22 | F. Vazquez | 87° |
11 | J. Correa | 88° 89° |
14 | L. Muriel | 72° |
IN PANCHINA | ||
---|---|---|
13 | D. Soria | |
9 | W. Ben Yedder | 79° 72° 73° 78° |
12 | J. Geis | 89° |
14 | G. Pizarro | 87° |
21 | N. Pareja | |
8 | M. Nolito | |
23 | G. Arana | |
Allenatore: Vincenzo Montella |
Il grafico rappresenta le formazioni iniziali delle squadre.