Stadio Allianz Stadium
22 gennaio 2020 ore 20:45
|
FINITA! Juventus-Roma 3-1! |
|
|
80' |
ammonito Blaise Matuidi |
|
77' |
Sostituzione: esce Adrien Rabiot ed entra Blaise Matuidi |
|
76' |
Sostituzione: esce Amadou Diawara ed entra Da Silva Bruno Peres |
|
68' |
Sostituzione: esce Alessandro Florenzi ed entra Jordan Veretout |
|
67' |
Sostituzione: esce De Souza Douglas Costa ed entra Aaron Ramsey |
|
65' |
ammonito Gonzalo Higuain |
|
50' |
autogoal di Gianluigi Buffon |
|
46' |
Sostituzione: esce Justin Kluivert ed entra Davide Santon |
|
46' |
Inizia la ripresa |
|
Intervallo |
|
|
45' |
goal di Leonardo Bonucci |
|
41' |
Sostituzione: esce Luiz da Silva Danilo ed entra Juan Cuadrado |
|
38' |
goal di Rodrigo Bentancur |
|
31' |
ammonito Bryan Cristante |
|
26' |
goal di Dos Santos Aveiro Cristiano Ronaldo |
IN CAMPO (4-3-3) | ||
---|---|---|
77 | G. Buffon | 50° |
13 | L. Danilo | 41° |
19 | L. Bonucci | 45° |
24 | D. Rugani | |
12 | L. Alex Sandro | |
30 | R. Bentancur | 38° |
5 | M. Pjanic | |
25 | A. Rabiot | 77° |
11 | D. Douglas Costa | 67° |
21 | G. Higuain | 65° |
7 | D. Cristiano Ronaldo | 26° |
IN PANCHINA | ||
---|---|---|
1 | W. Szczesny | |
31 | C. Pinsoglio | |
4 | M. De Ligt | |
41 | L. Coccolo | |
23 | E. Can | |
8 | A. Ramsey | 67° |
16 | J. Cuadrado | 41° |
14 | B. Matuidi | 80° 77° |
33 | F. Bernardeschi | |
10 | P. Dybala | |
20 | M. Pjaca | |
Allenatore: Maurizio Sarri |
IN CAMPO (4-2-3-1) | ||
---|---|---|
13 | P. Lopez | |
24 | A. Florenzi | 68° |
23 | G. Mancini | |
6 | C. Smalling | |
11 | A. Kolarov | |
4 | B. Cristante | 31° |
42 | A. Diawara | 76° |
17 | C. Under | |
7 | L. Pellegrini | |
99 | J. Kluivert | 46° |
19 | N. Kalinic |
IN PANCHINA | ||
---|---|---|
45 | M. Cardinali | |
87 | D. Fuzato | |
37 | L. Spinazzola | |
18 | D. Santon | 46° |
5 | G. Juan Jesus | |
33 | D. Bruno Peres | 76° |
20 | F. Fazio | |
17 | J. Veretout | 68° |
15 | Y. Cetin | |
Allenatore: Paulo Fonseca |
Il grafico rappresenta le formazioni iniziali delle squadre.