Stadio Allianz Stadium
13 gennaio 2021 ore 20:45
|
Finita: Juventus-Genoa 3-2 dopo i tempi supplementari |
|
|
120' |
Ammonito Federico Bernardeschi |
|
119' |
Ammonito Nicolò Rovella |
|
116' |
Ammonito Mattia Bani |
|
112' |
Sostituzione: esce Lennart Czyborra ed entra Steeve-Mike Eyango Ebongue |
|
106' |
Sostituzione: esce Filippo Melegoni ed entra Ivan Radovanovic |
|
105' |
Goal di Hamza Rafia |
|
98' |
Sostituzione: esce Daniel Dumbravanu ed entra Darian Males |
|
90'+2 |
Ammonito Edoardo Goldaniga |
|
88' |
Sostituzione: esce Wesley David de Oliveira Andrade ed entra Dos Santos Aveiro Cristiano Ronaldo |
|
77' |
Sostituzione: esce Manolo Portanova ed entra Hamza Rafia |
|
75' |
Goal di Filippo Melegoni |
|
64' |
Sostituzione: esce Merih Demiral ed entra Luiz da Silva Danilo |
|
64' |
Sostituzione: esce Giorgio Chiellini ed entra Leonardo Bonucci |
|
46' |
Sostituzione: esce Rodrigo Bentancur ed entra Adrien Rabiot |
|
Intervallo: Juventus-Genoa 2-1 |
|
|
41' |
Ammonito Paolo Ghiglione |
|
29' |
Ammonito Daniel Dumbravanu |
|
28' |
Goal di Lennart Czyborra |
|
25' |
Ammonito Rodrigo Bentancur |
|
23' |
Goal di Alvaro Morata |
|
2' |
Goal di Dejan Kulusevski |
|
Tutto pronto per Juventus-Genoa, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2020-2021. Segui il match su Datasport e non perderti gli aggiornamenti della partita. |
IN CAMPO (4-3-3) | ||
---|---|---|
77 | G. Buffon | |
37 | R. Dragusin | |
28 | M. Demiral | 64° |
3 | G. Chiellini | 64° |
42 | Wesley | 88° |
5 | H. Arthur | |
30 | R. Bentancur | 25° 46° |
39 | M. Portanova | 77° |
44 | D. Kulusevski | 2° |
9 | A. Morata | 23° |
33 | F. Bernardeschi | 120° |
IN PANCHINA | ||
---|---|---|
1 | W. Szczesny | |
31 | C. Pinsoglio | |
19 | L. Bonucci | 64° |
13 | L. Danilo | 64° |
38 | G. Frabotta | |
56 | F. Ranocchia | |
R. Capellini | ||
F. Correia | ||
25 | A. Rabiot | 46° |
H. Rafia | 105° 77° | |
8 | A. Ramsey | |
7 | D. Cristiano Ronaldo | 88° |
Allenatore: Andrea Pirlo |
IN CAMPO (3-5-2) | ||
---|---|---|
32 | A. Paleari | |
13 | M. Bani | 116° |
5 | E. Goldaniga | 92° |
90 | D. Dumbravanu | 29° 98° |
18 | P. Ghiglione | 41° |
65 | N. Rovella | 119° |
24 | F. Melegoni | 106° 75° |
8 | L. Lerager | |
99 | L. Czyborra | 112° 28° |
9 | G. Scamacca | |
37 | M. Pjaca |
IN PANCHINA | ||
---|---|---|
38 | L. Zima | |
22 | F. Marchetti | |
4 | D. Criscito | |
55 | A. Masiello | |
16 | M. Zajc | |
D. Males | 98° | |
47 | M. Badelj | |
89 | S. Eyango Ebongue | 112° |
21 | I. Radovanovic | 106° |
23 | M. Destro | |
61 | E. Shomurodov | |
30 | G. Caso | |
Allenatore: Davide Ballardini |
Il grafico rappresenta le formazioni iniziali delle squadre.