Stadio Alberto Braglia
22 ottobre 2016 ore 20:30
|
89' |
Cambio nel Venezia: fuori Fabris, dentro Cernuto. |
|
86' |
Cambio nel Venezia: fuori Marsura, dentro Tortori. |
|
81' |
Cambio nel Modena: fuori Ravasi, dentro Caselli. |
|
67' |
Cambio nel Venezia: fuori Ferrari, dentro Acquadro. |
|
63' |
Cambio nel Modena: fuori Basso, dentro Besea. |
|
63' |
Cambio nel Modena: fuori Popescu, dentro Tulissi. |
|
61' |
Ammonito Popescu. |
|
57' |
Ammonito Domizzi. |
|
54' |
SORPASSO VENEZIA! Corner di Garofalo e colpo di testa vincente di Modolo! |
|
32' |
PAREGGIO DEL VENEZIA! Cross di Garofalo e rete di Geijo! |
|
28' |
MODENA IN VANTAGGIO! Bajner vince un rimpallo e la spedisce in rete! |
IN CAMPO (4-4-2) | ||
---|---|---|
1 | N. Manfredini | |
4 | A. Accardi | |
20 | S. Aldrovandi | |
13 | F. Minarini | |
25 | S. Basso | 63° |
33 | F. Chiossi | |
28 | S. Popescu | 61° 63° |
14 | B. Bajner | 28° |
9 | R. Ravasi | 81° |
IN PANCHINA | ||
---|---|---|
15 | E. Besea | 63° |
2 | M. Braccioli | |
23 | L. Calapai | |
30 | H. Agyemang | |
19 | A. Loi | |
7 | F. Sakaj | |
29 | M. Serroukh | |
26 | R. Setti | |
10 | T. Tulissi | 63° |
Allenatore: Simone Pavan |
IN CAMPO (4-4-2) | ||
---|---|---|
1 | D. Facchin | |
5 | A. Malomo | |
6 | M. Domizzi | 57° |
13 | M. Modolo | 54° |
26 | A. Garofalo | 32° 54° |
24 | V. Fabris | 89° |
4 | A. Pederzoli | |
7 | S. Bentivoglio | |
17 | D. Marsura | 86° |
9 | N. Ferrari | 67° |
19 | A. Geijo | 32° |
IN PANCHINA | ||
---|---|---|
21 | A. Acquadro | 67° |
23 | I. Baldanzeddu | |
25 | F. Cernuto | 89° |
2 | L. Luciani | |
11 | S. Moreo | |
14 | P. Pellicanò | |
12 | N. Sambo | |
8 | E. Soligo | |
5 | L. Stulac | |
11 | L. Tortori | 86° |
12 | G. Vicario | |
Allenatore: Filippo Inzaghi |
Il grafico rappresenta le formazioni iniziali delle squadre.