Stadio Tullo Morgagni
9 aprile 2017 ore 16:30
|
90'+4 |
ACCORCIA IL FORLI' NEL FINALE!!! A segno Tonelli! |
|
90'+1 |
TRIS DELLA RATA!!! A segno Turchetta! |
|
85' |
Cambio nel Forlì: esce Spinosa, al suo posto Di Rocco. |
|
82' |
Cambio nel Forlì: esce Vesi, al suo posto Parigi. |
|
76' |
MACERATESE IN VANTAGGIO!!! Ancora su rigore realizza il 2-1! |
|
66' |
Cambio nel Forlì: esce Ponsat, al suo posto Succi. |
|
64' |
In due minuti ammoniti Gattari e Carini. |
|
60' |
Cambio nella Rata: fuori Colombi, dentro Allegretti. |
|
33' |
PAREGGIO DEL FORLI'!!! Gran lavoro di Tonelli sulla destra che dopo aver saltato due uomini mette il pallone in mezzo dove arriva l'accorrente Adobati che insacca alle spalle di Forte! |
|
13' |
RATA IN VANTAGGIO!!! Quadri trasforma il penalty! |
|
12' |
Rigore per la Maceratese! Vesi tocca la palla con la mano in area e per l'arbitro è rigore e ammonizione per il difensore! |
|
1' |
E' cominciata la partita. |
IN CAMPO (3-5-2) | ||
---|---|---|
1 | A. Turrin | |
2 | D. Conson | |
M. Vesi | 82° 12° | |
30 | F. Carini | 64° |
17 | S. Tonelli | 94° |
25 | I. Alimi | |
4 | S. Capellupo | |
10 | M. Spinosa | 85° |
13 | F. Adobati | 33° |
G. Ponsat | 66° |
IN PANCHINA | ||
---|---|---|
A. Semprini | ||
M. Franchetti | ||
33 | F. Baschirotto | |
E. Croci | ||
6 | L. Ferretti | |
8 | G. Piccoli | |
28 | M. Martina Rini | |
9 | G. Parigi | 82° |
18 | D. Di Rocco | 85° |
D. Succi | 66° | |
Allenatore: Massimo Gadda |
IN CAMPO (4-3-2-1) | ||
---|---|---|
22 | F. Forte | |
4 | A. Bondioli | |
6 | F. Gattari | 64° |
31 | R. Sabato | |
14 | C. Ventola | |
19 | N. Malaccari | |
8 | A. Quadri | (R)13° (R) 76° |
7 | L. De Grazia | |
11 | N. Petrilli | |
10 | G. Turchetta | 91° |
9 | M. Colombi | 60° |
IN PANCHINA | ||
---|---|---|
1 | J. Moscatelli | |
2 | F. Gremizzi | |
3 | M. Broli | |
23 | F. Franchini | |
20 | F. Mestre | |
21 | I. Bangoura | |
25 | A. Ramadani | |
26 | M. Moroni | |
15 | D. Allegretti | 60° |
Allenatore: Federico Giunti |
Il grafico rappresenta le formazioni iniziali delle squadre.