2021   Inter | 2020   Juventus | ||
2019   Juventus | 2018   Juventus | ||
2017   Juventus | 2016   Juventus | ||
2015   Juventus | 2014   Juventus | ||
2013   Juventus | 2012   Juventus | ||
2011   Milan | 2010   Inter | ||
2009   Inter | 2008   Inter | ||
2007   Inter | 2006   Inter | ||
2005   non assegnato | 2004   Milan | ||
2003   Juventus | 2002   Juventus | ||
2001   Roma | 2000   Lazio | ||
1999   Milan | 1998   Juventus | ||
1997   Juventus | 1996   Milan | ||
1995   Juventus | 1994   Milan | ||
1993   Milan | 1992   Milan | ||
1991   Sampdoria | 1990   Napoli | ||
1989   Inter | 1988   Milan | ||
1987   Napoli | 1986   Juventus | ||
1985   Verona | 1984   Juventus | ||
1983   Roma | 1982   Juventus | ||
1981   Juventus | 1980   Inter | ||
1979   Milan | 1978   Juventus | ||
1977   Juventus | 1976   Torino | ||
1975   Juventus | 1974   Lazio | ||
1973   Juventus | 1972   Juventus | ||
1971   Inter | 1970   Cagliari | ||
1969   Fiorentina | 1968   Milan | ||
1967   Juventus | 1966   Inter | ||
1965   Inter | 1964   Bologna | ||
1963   Inter | 1962   Milan | ||
1961   Juventus | 1960   Juventus | ||
1959   Milan | 1958   Juventus | ||
1957   Milan | 1956   Fiorentina | ||
1955   Milan | 1954   Inter | ||
1953   Inter | 1952   Juventus | ||
1951   Milan | 1950   Juventus | ||
1949   Torino | 1948   Torino | ||
1947   Torino | 1946   Torino | ||
1943   Torino | 1942   Roma | ||
1941   Bologna | 1940   Inter | ||
1939   Bologna | 1938   Inter | ||
1937   Bologna | 1936   Bologna | ||
1935   Juventus | 1934   Juventus | ||
1933   Juventus | 1932   Juventus | ||
1931   Juventus | 1930   Inter | ||
1929   Bologna | 1928   Torino | ||
1927   non assegnato | 1926   Juventus | ||
1925   Bologna | 1924   Genoa | ||
1923   Genoa | 1922   non assegnato | ||
1922   Pro Vercelli | 1921   Pro Vercelli | ||
1920   Inter | 1915   Genoa | ||
1914   Casale | 1913   Pro Vercelli | ||
1912   Pro Vercelli | 1911   Pro Vercelli | ||
1910   Inter | 1909   Pro Vercelli | ||
1908   Pro Vercelli | 1907   Milan | ||
1906   Milan | 1905   Juventus | ||
1904   Genoa | 1903   Genoa | ||
1902   Genoa | 1901   Milan | ||
1900   Genoa | 1899   Genoa | ||
1898   Genoa |