Stadio Marcantonio Bentegodi
23 novembre 2024 ore 15:00
|
Tutto pronto per il match valido per la XIII giornata della Serie A 2024-2025. |
IN CAMPO (4-2-3-1) | ||
---|---|---|
1 | L. Montipò | |
38 | J. Tchatchoua | |
23 | G. Magnani | |
42 | D. Coppola | |
12 | D. Bradaric | |
25 | S. Serdar | |
6 | R. Belahyane | |
31 | T. Suslov | |
20 | G. Kastanos | |
8 | D. Lazovic | |
11 | C. Tengstedt |
IN PANCHINA | ||
---|---|---|
34 | S. Perilli | |
98 | F. Magro | |
4 | F. Daniliuc | |
5 | D. Faraoni | |
15 | Y. Okou | |
87 | D. Ghilardi | |
17 | A. Sishuba | |
18 | A. Harroui | |
21 | F. Dani Silva | |
7 | M. Lambourde | |
9 | A. Sarr | |
14 | D. Rocha Livramento | |
29 | F. Alidou | |
35 | D. Mosquera | |
80 | A. Cissè | |
Allenatore: Paolo Zanetti |
IN CAMPO (3-5-2) | ||
---|---|---|
1 | Y. Sommer | |
28 | B. Pavard | |
15 | F. Acerbi | |
95 | A. Bastoni | |
36 | M. Darmian | |
23 | N. Barella | |
21 | K. Asllani | |
22 | H. Mkhitaryan | |
32 | F. Dimarco | |
9 | M. Thuram | |
10 | L. Martinez |
IN PANCHINA | ||
---|---|---|
12 | R. Di Gennaro | |
13 | J. Martinez | |
6 | S. De Vrij | |
31 | Y. Bisseck | |
42 | T. Palacios | |
2 | D. Dumfries | |
7 | P. Zielinski | |
16 | D. Frattesi | |
17 | T. Buchanan | |
30 | Z. Carlos Augusto | |
8 | M. Arnautovic | |
11 | J. Correa | |
99 | M. Taremi | |
Allenatore: Simone Inzaghi |
Il grafico rappresenta le formazioni iniziali delle squadre.
Arbitro |
---|
Andrea Colombo |
Verona |
---|
Allenatore: Paolo Zanetti |
Lorenzo Montipò (POR): |
Jackson Tchatchoua (CEN): |
Giangiacomo Magnani (DIF): |
Diego Coppola (DIF): |
Domagoj Bradaric (DIF): |
Suat Serdar (CEN): |
Reda Belahyane (CEN): |
Tomas Suslov (CEN): |
Grigoris Kastanos (CEN): |
Darko Lazovic (CEN): |
Casper Tengstedt (ATT): |
Inter |
---|
Allenatore: Simone Inzaghi |
Yann Sommer (POR): |
Benjamin Pavard (DIF): |
Francesco Acerbi (DIF): |
Alessandro Bastoni (DIF): |
Matteo Darmian (DIF): |
Nicolò Barella (CEN): |
Kristjan Asllani (CEN): |
Henrikh Mkhitaryan (CEN): |
Federico Dimarco (DIF): |
Marcus Thuram (ATT): |
Lautaro Martinez (ATT): |
- |
Possesso palla |
- |
- |
Tiri totali |
- |
- |
Tiri specchio |
- |
- |
Tiri respinti |
- |
- |
Legni |
- |
- |
Corner |
- |
- |
Falli |
- |
- |
Fuorigioco |
- |
- |
Ammoniti |
- |
- |
Espulsi |
- |