Stadio Orogel Stadium - Dino Manuzzi
28 gennaio 2017 ore 15:00
|
90'+8 |
Triplice fischio, Cesena-Ascoli 2-2 |
|
90'+5 |
Perez non sbaglia il rigore, è 2-2 |
|
87' |
Ammonito Perez |
|
80' |
Secondo cambio per Camplone, dentro panico fuori Garritano |
|
78' |
Avvicendamento per l'Ascoli, dentro Perez gli fa posto Bright |
|
75' |
Nuovo vantaggio per il Cesena, questa volta è Rigione ad andare in rete, 2-1 |
|
71' |
Entra Lazzari esce Gatto |
|
65' |
Konè viene ammonito |
|
63' |
Cambio Cesena, Vitale per Cascione |
|
57' |
Cambio Ascoli, Silvka per Cassata |
|
56' |
Gatto dal dischetto pareggia i conti, 1-1 |
|
27' |
Vantaggio del Cesena, rete di Renzetti |
|
19' |
Secondo giallo per il cesena, Schiavone ammonito |
|
2' |
Giallo per Cassata |
|
1' |
Subito un ammonito, è Garritano a finire nella lista dei cattivi |
IN CAMPO (3-5-2) | ||
---|---|---|
1 | F. Agliardi | |
2 | R. Perticone | |
4 | E. Cascione | 63° |
16 | M. Rigione | 75° |
7 | L. Garritano | 80° 1° |
8 | A. Schiavone | 19° |
14 | A. Balzano | |
23 | M. Koné | 65° |
33 | F. Renzetti | 27° |
10 | C. Ciano | |
11 | A. Cocco |
IN PANCHINA | ||
---|---|---|
13 | L. Bardini | |
5 | K. Laribi | |
6 | A. Cinelli | |
24 | M. Vitale | 63° |
9 | A. Rodriguez | |
17 | G. Panico | 80° |
34 | N. Di Roberto | |
Allenatore: Andrea Camplone |
IN CAMPO (4-3-3) | ||
---|---|---|
1 | I. Lanni | |
3 | B. Augustyn | |
5 | A. Mengoni | |
14 | G. Felicioli | |
10 | L. Giorgi | |
19 | B. Addae | 78° |
29 | F. Cassata | 57° 2° |
28 | L. Gatto | (R)56° 71° |
30 | A. Favilli |
IN PANCHINA | ||
---|---|---|
32 | R. Ragni | |
13 | G. Gigliotti | |
33 | D. Mignanelli | |
14 | V. Mogos | |
8 | G. Carpani | |
18 | M. Manari | |
44 | V. Slivka | 57° |
15 | L. Perez | 78° 87° (R)95° |
20 | F. Lazzari | 71° |
Allenatore: Alfredo Aglietti |
Il grafico rappresenta le formazioni iniziali delle squadre.