Serie B 2017-2018
Serie B 2017-2018
# Squadra Pti G V N P GF GS GC VC NC PC GFC GSC GT VT NT PT GFT GST
1  Empoli 49 26 14 7 5 58 34 13 9 3 1 33 14 13 5 4 4 25 20
2  Frosinone 49 26 13 10 3 48 29 13 9 4 0 30 13 13 4 6 3 18 16
3  Palermo 43 26 11 10 5 33 24 13 7 3 3 18 12 13 4 7 2 15 12
4  Cittadella 41 26 12 5 9 40 32 13 4 3 6 19 19 13 8 2 3 21 13
5  Venezia 39 26 9 12 5 32 25 13 6 5 2 15 9 13 3 7 3 17 16
6  Bari* 39 26 12 5 9 37 34 13 9 1 3 19 12 13 3 4 6 18 22
7  Parma 37 26 10 7 9 32 25 13 6 4 3 20 8 13 4 3 6 12 17
8  Cremonese 37 26 8 13 5 33 26 13 5 5 3 19 15 13 3 8 2 14 11
9  Carpi 36 26 9 9 8 23 30 13 6 4 3 17 15 13 3 5 5 6 15
10  Spezia 36 26 9 9 8 26 24 12 7 4 1 16 6 14 2 5 7 10 18
11  Pescara 35 26 9 8 9 35 42 13 6 4 3 24 20 13 3 4 6 11 22
12  Foggia 34 26 9 7 10 42 45 13 3 5 5 18 21 13 6 2 5 24 24
13  Perugia 34 26 9 7 10 42 40 13 7 1 5 23 21 13 2 6 5 19 19
14  Salernitana 31 26 6 13 7 35 39 13 3 8 2 18 18 13 3 5 5 17 21
15  Novara 2 31 26 8 7 11 30 32 13 3 4 6 13 16 13 5 3 5 17 16
16  Avellino 30 26 7 9 10 35 40 13 5 6 2 20 15 13 2 3 8 15 25
17  Brescia 30 26 7 9 10 26 30 14 5 5 4 18 15 12 2 4 6 8 15
18  Virtus Entella 28 26 6 10 10 30 37 14 4 5 5 18 19 12 2 5 5 12 18
19  Pro Vercelli 26 26 6 8 12 31 43 13 3 5 5 16 21 13 3 3 7 15 22
20  Ascoli 23 26 5 8 13 23 40 12 2 5 5 12 15 14 3 3 8 11 25
21  Ternana 22 26 3 13 10 39 50 13 3 8 2 19 17 13 0 5 8 20 33
22  Cesena** 13 26 6 10 10 38 47 13 5 6 2 23 19 13 1 4 8 15 28

Bari -2 (deciso dalla Federazione)
Cesena -15 (deciso dalla Federazione)