Serie B 2017-2018
Serie B 2017-2018
# Squadra Pti G V N P GF GS GC VC NC PC GFC GSC GT VT NT PT GFT GST
1  Empoli 66 33 19 9 5 71 39 17 12 4 1 41 18 16 7 5 4 30 21
2  Frosinone 58 33 15 13 5 54 36 17 11 5 1 34 17 16 4 8 4 20 19
3  Palermo 57 33 15 12 6 48 31 16 10 3 3 27 13 17 5 9 3 21 18
4  Perugia 53 33 15 8 10 56 42 17 11 1 5 31 21 16 4 7 5 25 21
5  Parma 53 33 15 8 10 46 33 16 8 5 3 27 12 17 7 3 7 19 21
6  Bari* 51 33 15 8 10 47 40 16 10 3 3 25 15 17 5 5 7 22 25
7  Venezia 50 33 12 14 7 41 32 16 9 5 2 20 10 17 3 9 5 21 22
8  Cittadella 50 33 14 8 11 47 38 17 5 5 7 23 22 16 9 3 4 24 16
9  Carpi 48 33 12 12 9 28 35 17 8 6 3 21 16 16 4 6 6 7 19
10  Spezia 45 33 11 12 10 35 33 16 8 6 2 22 10 17 3 6 8 13 23
11  Foggia 43 33 12 7 14 49 57 17 5 5 7 23 28 16 7 2 7 26 29
12  Salernitana 41 33 9 14 10 41 46 16 5 8 3 21 19 17 4 6 7 20 27
13  Cremonese 41 33 8 17 8 38 34 16 5 7 4 22 19 17 3 10 4 16 15
14  Novara 2 38 33 10 8 15 36 40 17 5 5 7 18 20 16 5 3 8 18 20
15  Brescia 38 33 9 11 13 32 40 17 6 7 4 21 17 16 3 4 9 11 23
16  Pescara 37 33 9 10 14 39 54 17 6 5 6 25 26 16 3 5 8 14 28
17  Virtus Entella 36 33 8 12 13 35 42 17 5 5 7 21 22 16 3 7 6 14 20
18  Avellino 36 33 8 12 13 42 50 17 6 7 4 26 22 16 2 5 9 16 28
19  Ascoli 33 33 8 9 16 31 51 16 5 5 6 18 20 17 3 4 10 13 31
20  Pro Vercelli 30 33 6 12 15 36 53 16 3 7 6 16 23 17 3 5 9 20 30
21  Ternana 27 33 4 15 14 45 60 16 4 9 3 22 20 17 0 6 11 23 40
22  Cesena** 19 33 7 13 13 45 56 16 5 9 2 26 22 17 2 4 11 19 34

Bari -2 (deciso dalla Federazione)
Cesena -15 (deciso dalla Federazione)