Serie B 2017-2018
Serie B 2017-2018
# Squadra Pti G V N P GF GS GC VC NC PC GFC GSC GT VT NT PT GFT GST
1  Empoli 76 37 22 10 5 82 46 18 13 4 1 44 20 19 9 6 4 38 26
2  Parma 63 37 18 9 10 51 34 19 10 6 3 31 13 18 8 3 7 20 21
3  Palermo 63 37 16 15 6 53 33 19 11 5 3 32 15 18 5 10 3 21 18
4  Frosinone 62 37 16 14 7 59 43 19 11 6 2 37 22 18 5 8 5 22 21
5  Venezia 57 37 14 15 8 48 36 18 10 5 3 23 12 19 4 10 5 25 24
6  Perugia 57 37 16 9 12 61 49 19 11 2 6 34 25 18 5 7 6 27 24
7  Bari* 55 37 15 12 10 52 45 18 10 5 3 27 17 19 5 7 7 25 28
8  Cittadella 55 37 15 10 12 51 44 18 5 6 7 23 22 19 10 4 5 28 22
9  Foggia 51 37 14 9 14 59 60 19 6 6 7 27 29 18 8 3 7 32 31
10  Carpi 49 37 12 13 12 31 42 18 8 6 4 22 18 19 4 7 8 9 24
11  Spezia 47 37 11 14 12 39 39 18 8 7 3 23 12 19 3 7 9 16 27
12  Brescia 46 37 11 13 13 36 42 19 6 9 4 22 18 18 5 4 9 14 24
13  Salernitana 44 37 9 17 11 45 52 18 5 9 4 23 23 19 4 8 7 22 29
14  Cremonese 43 37 8 19 10 41 42 19 5 8 6 24 26 18 3 11 4 17 16
15  Pescara 42 37 10 12 15 46 62 19 7 6 6 30 30 18 3 6 9 16 32
16  Avellino 40 37 9 13 15 45 56 19 7 7 5 28 24 18 2 6 10 17 32
17  Virtus Entella 40 37 9 13 15 39 50 19 6 6 7 25 25 18 3 7 8 14 25
18  Novara 2 40 37 10 10 17 38 47 19 5 5 9 19 26 18 5 5 8 19 21
19  Ascoli 39 37 10 9 18 35 56 18 6 5 7 20 21 19 4 4 11 15 35
20  Ternana 37 37 7 16 14 58 65 18 5 10 3 29 23 19 2 6 11 29 42
21  Pro Vercelli 34 37 7 13 17 43 60 18 4 8 6 19 24 19 3 5 11 24 36
22  Cesena** 24 37 8 15 14 51 60 18 6 9 3 31 25 19 2 6 11 20 35

Bari -2 (deciso dalla Federazione)
Cesena -15 (deciso dalla Federazione)