Serie B 2017-2018
Serie B 2017-2018
# Squadra Pti G V N P GF GS GC VC NC PC GFC GSC GT VT NT PT GFT GST
1  Empoli 82 41 23 13 5 86 48 20 13 6 1 46 22 21 10 7 4 40 26
2  Frosinone 71 41 19 14 8 63 45 20 12 6 2 38 22 21 7 8 6 25 23
3  Parma 69 41 20 9 12 55 37 21 12 6 3 34 13 20 8 3 9 21 24
4  Palermo 68 41 17 17 7 57 39 21 11 7 3 33 16 20 6 10 4 24 23
5  Venezia 66 41 17 15 9 56 42 20 12 5 3 28 13 21 5 10 6 28 29
6  Cittadella 63 41 17 12 12 59 48 20 6 7 7 28 25 21 11 5 5 31 23
7  Bari* 62 41 17 13 11 57 48 20 12 5 3 31 18 21 5 8 8 26 30
8  Perugia 60 41 16 12 13 66 56 21 11 4 6 36 27 20 5 8 7 30 29
9  Foggia 57 41 16 9 16 64 66 21 8 6 7 30 30 20 8 3 9 34 36
10  Spezia 53 41 13 14 14 46 43 20 10 7 3 29 13 21 3 7 11 17 30
11  Carpi 52 41 12 16 13 32 44 21 8 9 4 23 19 20 4 7 9 9 25
12  Salernitana 51 41 11 18 12 51 56 20 7 9 4 28 25 21 4 9 8 23 31
13  Cremonese 48 41 9 21 11 48 46 21 6 9 6 30 28 20 3 12 5 18 18
14  Brescia 47 41 11 14 16 41 52 21 6 9 6 23 22 20 5 5 10 18 30
15  Pescara 47 41 11 14 16 50 64 21 7 7 7 30 31 20 4 7 9 20 33
16  Avellino 45 41 10 15 16 47 59 21 8 7 6 29 26 20 2 8 10 18 33
17  Ascoli 45 41 11 12 18 40 60 20 6 7 7 23 24 21 5 5 11 17 36
18  Novara 2 44 41 10 14 17 42 51 20 5 6 9 20 27 21 5 8 8 22 24
19  Virtus Entella 41 41 9 14 18 40 54 21 6 7 8 26 27 20 3 7 10 14 27
20  Pro Vercelli 40 41 9 13 19 47 68 21 6 8 7 22 27 20 3 5 12 25 41
21  Ternana 37 41 7 16 18 61 75 20 5 10 5 31 29 21 2 6 13 30 46
22  Cesena** 32 41 10 17 14 54 61 20 8 9 3 34 26 21 2 8 11 20 35

Bari -2 (deciso dalla Federazione)
Cesena -15 (deciso dalla Federazione)