Serie B 2018-2019
Serie B 2018-2019
# Squadra Pti G V N P GF GS GC VC NC PC GFC GSC GT VT NT PT GFT GST
1  Brescia 67 35 18 13 4 67 39 17 13 3 1 37 16 18 5 10 3 30 23
2  Lecce 63 35 18 9 8 64 44 17 12 4 1 36 14 18 6 5 7 28 30
3  Benevento 57 35 16 9 10 58 43 18 10 3 5 37 24 17 6 6 5 21 19
4  Pescara 52 35 13 13 9 48 46 17 10 5 2 26 17 18 3 8 7 22 29
5  Spezia 51 35 14 9 12 52 44 18 10 5 3 31 18 17 4 4 9 21 26
6  Cittadella 50 35 12 14 9 47 36 18 9 5 4 38 20 17 3 9 5 9 16
7  Cremonese 49 35 12 13 10 36 30 18 9 6 3 19 6 17 3 7 7 17 24
8  Verona 49 35 12 13 10 47 45 17 7 7 3 28 21 18 5 6 7 19 24
9  Perugia 47 35 13 8 14 46 48 17 8 2 7 25 21 18 5 6 7 21 27
10  Cosenza 46 36 11 13 12 34 42 18 7 8 3 20 15 18 4 5 9 14 27
11  Ascoli 43 35 10 13 12 40 53 18 7 7 4 25 24 17 3 6 8 15 29
12  Palermo* 42 35 16 14 5 55 36 17 8 8 1 29 14 18 8 6 4 26 22
13  Crotone 40 35 10 10 15 37 42 17 5 8 4 21 18 18 5 2 11 16 24
14  Salernitana 38 35 10 8 17 41 55 18 8 3 7 26 25 17 2 5 10 15 30
15  Livorno 38 35 9 11 15 37 50 18 7 5 6 18 18 17 2 6 9 19 32
16  Foggia** 37 35 10 13 12 43 47 18 8 8 2 31 23 17 2 5 10 12 24
17  Venezia 35 35 7 14 14 32 44 18 6 8 4 22 22 17 1 6 10 10 22
18  Padova 30 35 5 15 15 35 48 17 3 9 5 13 14 18 2 6 10 22 34
19  Carpi 29 35 7 8 20 37 64 17 3 6 8 17 27 18 4 2 12 20 37

Palermo -20 (deciso dalla Federazione)
Foggia -6 (deciso dalla Federazione)