Serie B 2019-2020
Serie B 2019-2020
# Squadra Pti G V N P GF GS GC VC NC PC GFC GSC GT VT NT PT GFT GST
1  Benevento 83 36 25 8 3 63 24 18 14 4 0 39 8 18 11 4 3 24 16
2  Crotone 65 36 19 8 9 62 38 18 11 5 2 32 14 18 8 3 7 30 24
3  Spezia 57 36 16 9 11 52 39 18 10 3 5 30 18 18 6 6 6 22 21
4  Pordenone 56 36 16 8 12 45 43 18 11 4 3 24 11 18 5 4 9 21 32
5  Frosinone 53 36 14 11 11 40 36 18 10 4 4 28 17 18 4 7 7 12 19
6  Cittadella 52 36 15 7 14 45 47 18 6 4 8 22 26 18 9 3 6 23 21
7  Empoli 51 36 13 12 11 44 43 18 7 8 3 25 18 18 6 4 8 19 25
8  Salernitana 51 36 14 9 13 51 47 18 10 6 2 34 21 18 4 3 11 17 26
9  Chievo 50 36 12 14 10 46 38 18 9 4 5 28 18 18 3 10 5 18 20
10  Pisa 50 36 13 11 12 47 44 18 9 5 4 27 20 18 4 6 8 20 24
11  Venezia 47 36 11 14 11 34 38 18 4 6 8 15 23 18 7 8 3 19 15
12  Virtus Entella 47 36 12 11 13 44 47 18 8 6 4 19 15 18 4 5 9 25 32
13  Ascoli 46 36 13 7 16 48 53 18 9 5 4 27 20 18 4 2 12 21 33
14  Cremonese 45 36 11 12 13 38 40 18 7 5 6 20 17 18 4 7 7 18 23
15  Perugia 45 36 12 9 15 36 44 18 7 5 6 18 17 18 5 4 9 18 27
16  Pescara 42 36 11 9 16 47 54 18 6 8 4 30 23 18 5 1 12 17 31
17  Juve Stabia 41 36 11 8 17 45 58 18 9 3 6 29 27 18 2 5 11 16 31
18  Cosenza 40 36 10 10 16 42 47 18 5 5 8 18 21 18 5 5 8 24 26
19  Trapani 2* 38 36 9 13 14 44 59 18 7 6 5 25 20 18 2 7 9 19 39
20  Livorno 21 36 5 6 25 30 64 18 3 2 13 19 40 18 2 4 12 11 24

Trapani 2 -2 (deciso dalla Federazione)