Serie B 2022-2023
Serie B 2022-2023
# Squadra Pti G V N P GF GS GC VC NC PC GFC GSC GT VT NT PT GFT GST
1  Frosinone 68 34 20 8 6 51 20 17 12 3 2 29 8 17 8 5 4 22 12
2  Genoa* 66 34 19 10 5 45 21 17 10 6 1 23 6 17 9 4 4 22 15
3  Bari 60 34 16 12 6 52 31 17 6 8 3 28 18 17 10 4 3 24 13
4  Sudtirol 53 34 13 14 7 35 31 17 6 8 3 20 17 17 7 6 4 15 14
5  Parma** 50 34 14 9 11 40 36 17 9 2 6 22 15 17 5 7 5 18 21
6  Cagliari 48 34 11 15 8 40 32 17 9 6 2 24 15 17 2 9 6 16 17
7  Pisa 46 34 11 13 10 45 34 17 7 5 5 25 16 17 4 8 5 20 18
8  Palermo 44 34 10 14 10 41 42 17 7 7 3 21 14 17 3 7 7 20 28
9  Ascoli 44 34 11 11 12 36 40 17 5 5 7 17 19 17 6 6 5 19 21
10  Modena 44 34 12 8 14 43 44 17 6 7 4 23 16 17 6 1 10 20 28
11  Reggina*** 44 34 15 4 15 45 40 17 8 2 7 25 21 17 7 2 8 20 19
12  Ternana 43 34 11 10 13 33 43 17 8 5 4 19 17 17 3 5 9 14 26
13  Venezia 42 34 11 9 14 41 45 17 5 5 7 21 25 17 6 4 7 20 20
14  Como 42 34 9 15 10 42 44 17 7 6 4 24 18 17 2 9 6 18 26
15  Cosenza 38 34 9 11 14 27 48 17 7 6 4 19 16 17 2 5 10 8 32
16  Cittadella 37 34 8 13 13 29 42 17 4 7 6 16 21 17 4 6 7 13 21
17  Brescia 35 34 8 11 15 31 51 17 5 5 7 14 20 17 3 6 8 17 31
18  SPAL 34 34 7 13 14 36 45 17 4 6 7 23 24 17 3 7 7 13 21
19  Perugia 33 34 8 9 17 33 42 17 4 7 6 18 20 17 4 2 11 15 22
20  Benevento 31 34 6 13 15 26 40 17 3 5 9 12 22 17 3 8 6 14 18

Genoa -1 (deciso dalla Federazione)
Parma -1 (deciso dalla Federazione)
Reggina -5 (deciso dalla Federazione)