Serie B 2022-2023
Serie B 2022-2023
# Squadra Pti G V N P GF GS GC VC NC PC GFC GSC GT VT NT PT GFT GST
1  Frosinone 77 37 23 8 6 60 24 19 14 3 2 35 11 18 9 5 4 25 13
2  Genoa* 70 37 20 11 6 49 25 18 11 6 1 25 7 19 9 5 5 24 18
3  Bari 65 37 17 14 6 55 33 19 7 9 3 30 19 18 10 5 3 25 14
4  Sudtirol 58 37 14 16 7 37 32 19 6 10 3 21 18 18 8 6 4 16 14
5  Parma** 57 37 16 10 11 45 38 18 10 2 6 24 15 19 6 8 5 21 23
6  Cagliari 57 37 14 15 8 49 34 19 11 6 2 28 17 18 3 9 6 21 17
7  Venezia 49 37 13 10 14 50 48 19 7 5 7 29 27 18 6 5 7 21 21
8  Palermo 48 37 11 15 11 45 46 18 8 7 3 23 15 19 3 8 8 22 31
9  Ascoli 48 37 12 12 13 40 44 19 6 6 7 20 21 18 6 6 6 20 23
10  Pisa 47 37 11 14 12 48 40 18 7 5 6 26 19 19 4 9 6 22 21
11  Reggina*** 47 37 16 4 17 48 45 18 9 2 7 27 22 19 7 2 10 21 23
12  Como 46 37 10 16 11 47 48 19 8 7 4 28 20 18 2 9 7 19 28
13  Modena 45 37 12 9 16 45 52 18 6 8 4 24 17 19 6 1 12 21 35
14  Ternana 43 37 11 10 16 35 49 18 8 5 5 19 18 19 3 5 11 16 31
15  Cittadella 42 37 9 15 13 34 45 18 5 7 6 19 22 19 4 8 7 15 23
16  Cosenza 40 37 9 13 15 30 52 18 7 7 4 20 17 19 2 6 11 10 35
17  Brescia 39 37 9 12 16 34 55 19 6 6 7 17 22 18 3 6 9 17 33
18  SPAL 35 37 7 14 16 38 49 19 4 7 8 24 26 18 3 7 8 14 23
19  Benevento 35 37 7 14 16 31 46 19 4 6 9 16 25 18 3 8 7 15 21
20  Perugia 34 37 8 10 19 36 51 18 4 7 7 18 25 19 4 3 12 18 26

Genoa -1 (deciso dalla Federazione)
Parma -1 (deciso dalla Federazione)
Reggina -5 (deciso dalla Federazione)