Stadio Luigi Ferraris
28 gennaio 2023 ore 16:15
|
Finale: GENOA-PISA 0-0! |
|
|
90'+6 |
Ammonito David Nicolas |
|
88' |
Sostituzione: esce Stefano Moreo ed entra Gaetano Masucci |
|
88' |
Sostituzione: esce Silvan Hefti ed entra Filip Jagiello |
|
88' |
Sostituzione: esce Morten Frendrup ed entra Denis Dragus |
|
77' |
Sostituzione: esce Olimpiu Vasile Morutan ed entra Alessandro De Vitis |
|
69' |
Espulso Marius Mihai Marin, doppio giallo! Pisa in 10! |
|
68' |
Ammonito Marius Mihai Marin |
|
66' |
Sostituzione: esce Matteo Tramoni ed entra Ettore Gliozzi |
|
66' |
Sostituzione: esce George Puscas ed entra Mattia Aramu |
|
57' |
Sostituzione: esce Milan Badelj ed entra Albert Gudmundsson |
|
46' |
Secondo tempo |
|
Intervallo: GENOA-PISA 0-0! |
|
|
32' |
Ammonito Silvan Hefti |
|
12' |
Ammonito Mattia Bani |
|
1' |
Ore 16:15, partita iniziata |
|
Arbitro: Volpi M. |
|
|
Tutto pronto per il match valido per la XXII giornata della Serie B 2022-2023. Segui la partita su DataSport e non perderti tutti gli aggiornamenti in tempo reale. |
IN CAMPO (3-5-2) | ||
---|---|---|
J. Martinez | ||
13 | M. Bani | 12° |
A. Vogliacco | ||
R. Dragusin | ||
36 | S. Hefti | 88° 32° |
32 | M. Frendrup | 88° |
47 | M. Badelj | 57° |
K. Strootman | ||
4 | D. Criscito | |
G. Puscas | 66° | |
M. Coda |
IN PANCHINA | ||
---|---|---|
G. Yalcin | ||
F. Jagiello | 88° | |
11 | A. Gudmundsson | 57° |
D. Dragus | 88° | |
M. Aramu | 66° | |
B. Boci | ||
S. Ilsanker | ||
27 | S. Sturaro | |
L. Lipani | ||
1 | A. Semper | |
A. Matturro Romero | ||
Allenatore: Alberto Gilardino |
IN CAMPO (4-3-2-1) | ||
---|---|---|
1 | D. Nicolas | 96° |
6 | H. Hermannsson | |
A. Rus | ||
F. Barba | ||
20 | P. Beruatto | |
15 | I. Toure | |
8 | M. Marin | 69° 68° 69° |
16 | A. Nagy | |
O. Morutan | 77° | |
M. Tramoni | 66° | |
S. Moreo | 88° |
IN PANCHINA | ||
---|---|---|
26 | G. Masucci | 88° |
R. Jureskin | ||
30 | A. De Vitis | 77° |
T. Esteves | ||
A. Calabresi | ||
E. Gliozzi | 66° | |
4 | A. Caracciolo | |
18 | G. Mastinu | |
22 | A. Livieri | |
A. Ionita | ||
L. Tramoni | ||
S. Canestrelli | ||
Allenatore: Luca D'Angelo |
Il grafico rappresenta le formazioni iniziali delle squadre.