Serie B 2024-2025
Serie B 2024-2025
# Squadra Pti G V N P GF GS GC VC NC PC GFC GSC GT VT NT PT GFT GST
1  Sassuolo 62 27 19 5 3 58 25 13 11 1 1 34 12 14 8 4 2 24 13
2  Pisa 54 26 16 6 4 42 22 13 9 3 1 24 10 13 7 3 3 18 12
3  Spezia 50 26 13 11 2 41 18 12 8 4 0 24 9 14 5 7 2 17 9
4  Cremonese 41 26 11 8 7 38 27 13 5 5 3 17 15 13 6 3 4 21 12
5  Juve Stabia 39 26 10 9 7 31 29 13 7 3 3 19 14 13 3 6 4 12 15
6  Catanzaro 39 26 8 15 3 34 26 14 6 6 2 20 12 12 2 9 1 14 14
7  Bari 34 26 7 13 6 29 26 14 5 7 2 19 15 12 2 6 4 10 11
8  Cesena 34 26 9 7 10 34 35 13 6 5 2 21 15 13 3 2 8 13 20
9  Palermo 32 26 8 8 10 29 27 13 5 4 4 14 10 13 3 4 6 15 17
10  Modena 31 26 6 13 7 32 32 13 5 6 2 19 13 13 1 7 5 13 19
11  Carrarese 30 26 8 6 12 24 33 13 7 3 3 15 11 13 1 3 9 9 22
12  Cittadella 30 26 8 6 12 20 37 12 2 5 5 9 15 14 6 1 7 11 22
13  Reggiana 29 26 7 8 11 25 30 13 4 4 5 13 14 13 3 4 6 12 16
14  Sampdoria 29 27 6 11 10 30 37 14 4 5 5 10 11 13 2 6 5 20 26
15  Brescia 29 26 6 11 9 31 36 13 3 6 4 20 20 13 3 5 5 11 16
16  Mantova 29 26 6 11 9 31 39 12 5 4 3 14 14 14 1 7 6 17 25
17  Sudtirol 28 26 8 4 14 31 43 13 4 3 6 17 22 13 4 1 8 14 21
18  Salernitana 25 26 6 7 13 25 36 13 5 3 5 17 17 13 1 4 8 8 19
19  Frosinone 23 26 4 11 11 21 38 14 2 7 5 12 20 12 2 4 6 9 18
20  Cosenza* 21 26 5 10 11 23 33 13 3 6 4 10 12 13 2 4 7 13 21

Cosenza -4 (deciso dalla Federazione)