Stadio Armando Picchi
20 marzo 2018 ore 20:30
|
Il Livorno si aggiudica il big match in vetta alla classifica e sale al primo posto, superando il Siena. Al Picchi, decide il gol di Valiani, che scambia con Maiorino e trova l'1-0 finale al 49'. Con questo successo, i labronici salgono a quota 57, a +2 sulla Robur e con una partita in meno rispetto agli avversari, al secondo ko di fila. |
|
|
Ore 22:22, fischio finale. |
|
|
80' |
Ammonito Mazzoni. |
|
79' |
Cambio nel Siena: esce Bulevardi, entra Emmausso. |
|
79' |
Cambio nel Livorno: esce Pirrello, entra Bresciani. |
|
78' |
Cambio nel Livorno: esce Maiorino, entra Perez. |
|
78' |
Cambio nel Livorno: esce Franco, entra Borghese. |
|
72' |
Cambio nel Livorno: esce Murilo, entra Doumbia. |
|
65' |
Cambio nel Siena: esce Vassallo, entra Cristiani. |
|
57' |
Cambio nel Livorno: esce Giandonato, entra Bruno. |
|
49' |
Livorno in vantaggio! Gol di Valiani! |
|
46' |
Ore 21:33, inizia la ripresa. |
|
Ore 21:16, fine primo tempo. |
|
|
39' |
Ammonito Marotta. |
|
34' |
Ammonito Vantaggiato. |
|
30' |
Ammonito Santini. |
|
19' |
Ammonito Rondanini. |
|
4' |
Gol annullato a Vantaggiato per fuorigioco. |
|
1' |
Ore 20:30, inizia la partita. |
IN CAMPO (4-3-3) | ||
---|---|---|
22 | L. Mazzoni | 80° |
2 | G. Perico | |
31 | R. Pirrello | 79° |
21 | L. Gonnelli | |
3 | M. Franco | 78° |
4 | M. Giandonato | 57° |
7 | F. Valiani | 49° |
8 | A. Luci | |
11 | O. Murilo | 72° |
10 | D. Vantaggiato | 34° |
20 | P. Maiorino | 78° |
IN PANCHINA | ||
---|---|---|
1 | G. Pulidori | |
42 | N. Sambo | |
5 | M. Borghese | 78° |
14 | J. Manconi | |
28 | F. Gemmi | |
18 | J. Perez | 78° |
19 | G. Morelli | |
23 | M. Montini | |
24 | A. Doumbia | 72° |
27 | N. Bresciani | 79° |
29 | E. Kabashi | |
5 | A. Bruno | 57° |
Allenatore: Luciano Foschi |
IN CAMPO (4-3-1-2) | ||
---|---|---|
22 | P. Pane | |
4 | I. Rondanini | 19° |
26 | A. Sbraga | |
5 | D. D'Ambrosio | |
15 | D. Iapichino | |
8 | D. Bulevardi | 79° |
16 | F. Gerli | |
25 | F. Vassallo | 65° |
6 | S. Guberti | |
9 | C. Santini | 30° |
10 | A. Marotta | 39° |
IN PANCHINA | ||
---|---|---|
12 | L. Crisanto | |
23 | M. Brumat | |
3 | A. Dossena | |
18 | G. Cleur | |
2 | A. Panariello | |
13 | A. Mahrous | |
21 | F. Damian | |
14 | M. Cruciani | |
8 | S. Guerri | |
17 | A. Cristiani | 65° |
20 | S. Neglia | |
7 | M. Emmausso | 79° |
Allenatore: Michele Mignani |
Il grafico rappresenta le formazioni iniziali delle squadre.