Stadio Città di Gorgonzola
26 gennaio 2020 ore 17:30
|
90' |
GIALLO GOZZANO! Ammonito Demiro Pozzebon |
|
84' |
GIALLO GIANA! Ammonito Fabio Perna |
|
74' |
...fuori anche Vono che era subentrato a Bruzzaniti nel primo tempo, dentro Bukva |
|
74' |
Doppio cambio Gozzano: esce Gemelli ed entra Rolle... |
|
68' |
GOL GIANA! 1-0! La sblocca per i padroni di casa Manconi |
|
65' |
...non ce la fa il portiere Leoni costretto a lasciare il posto tra i pali a Marenco |
|
65' |
Doppio cambio Giana: esce Piccoli già ammonito ed entra al suo posto Cortesi... |
|
62' |
GIALLO GIANA! Ammonito Nicola Madonna |
|
58' |
Sostituzione Giana: esce Pirola ed entra Perico |
|
55' |
GIALLO GOZZANO! Ammonito Nicolò Palazzolo, si pareggia il computo dei cartellini |
|
46' |
Sostituzione Gozzano: resta negli spogliatoi Rizzo ed entra al suo posto Dumancic |
|
45'+1 |
GIALLO GIANA! Ammonito Gianluca Piccoli |
|
43' |
Sostituzione Gozzano: cambio forzato anche per i piemontesi, esce infortunato Bruzzaniti ed entra Vono |
|
13' |
Sostituzione Giana: cambio forzato per i padroni di casa, esce l'infortunato Maltese ed entra Piccoli |
IN CAMPO (4-3-1-2) | ||
---|---|---|
1 | R. Leoni | 65° |
19 | N. Madonna | 62° |
14 | D. Teso | |
25 | D. Pirola | 58° |
3 | M. Solerio | |
7 | D. Pinto | |
16 | D. Maltese | 13° |
21 | D. Dalla Bona | |
11 | S. Greselin | |
24 | J. Manconi | 68° |
10 | F. Perna | 84° |
IN PANCHINA | ||
---|---|---|
12 | S. Tota | |
22 | M. Marenco | 65° |
2 | S. Perico | 58° |
23 | A. Sosio | |
21 | R. Zulli | |
9 | A. Corti | |
6 | G. Piccoli | 13° 46° 65° |
11 | G. Duguet | |
19 | T. Fumagalli | |
28 | C. Mutton | |
26 | M. Cortesi | 65° |
Allenatore: Cesare Albè |
IN CAMPO (4-2-3-1) | ||
---|---|---|
31 | G. Fiory | |
24 | F. Rizzo | 46° |
3 | M. Uggè | |
23 | G. Figliomeni | |
32 | R. Zucchetti | |
16 | N. De Angelis | |
21 | R. Gemelli | 74° |
18 | F. Fedato | |
20 | N. Palazzolo | 55° |
17 | G. Bruzzaniti | 43° |
9 | D. Pozzebon | 90° |
IN PANCHINA | ||
---|---|---|
22 | G. Crespi | |
13 | I. Samba | |
15 | L. Dumancic | 46° |
4 | N. Tordini | |
2 | M. Tumminelli | |
28 | M. Spina | |
14 | A. Salvestroni | |
30 | R. Secondo | |
23 | R. Vono | 43° 74° |
10 | D. Rolle | 74° |
5 | R. Guitto | |
8 | A. Bukva | 74° |
Allenatore: Antonio Soda |
Il grafico rappresenta le formazioni iniziali delle squadre.