# | Squadra | Pti | G | V | N | P | GF | GS | GC | VC | NC | PC | GFC | GSC | GT | VT | NT | PT | GFT | GST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus U23 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2 | Como | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
3 | Pontedera | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Alessandria | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
5 | Pergolettese | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
6 | Lecco | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
7 | Pro Vercelli | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
8 | Carrarese | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Novara 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Grosseto | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | Renate | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Pro Patria | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | AlbinoLeffe | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
14 | Pistoiese | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | Lucchese | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
16 | Giana Erminio | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | Pro Sesto | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
18 | Piacenza | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 | Olbia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
20 | Livorno* | -3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Livorno -5 (deciso dalla Federazione)