# | Squadra | Pti | G | V | N | P | GF | GS | GC | VC | NC | PC | GFC | GSC | GT | VT | NT | PT | GFT | GST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lecco | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 |
2 | Novara 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
3 | Grosseto | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 |
4 | Renate | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | Como | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 |
6 | Carrarese | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Juventus U23 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
8 | Pro Vercelli | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
9 | Pro Patria | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | Pontedera | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
11 | Pergolettese | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 |
12 | Alessandria | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
13 | Pro Sesto | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
14 | Piacenza | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
15 | Pistoiese | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
16 | Giana Erminio | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
17 | AlbinoLeffe | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
18 | Olbia | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
19 | Lucchese | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
20 | Livorno* | -2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Livorno -5 (deciso dalla Federazione)