# | Squadra | Pti | G | V | N | P | GF | GS | GC | VC | NC | PC | GFC | GSC | GT | VT | NT | PT | GFT | GST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pro Vercelli | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 |
2 | Como | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 12 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 |
3 | Pro Sesto | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 |
4 | Carrarese | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 8 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 |
5 | Renate | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 |
6 | Alessandria | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 |
7 | Grosseto | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 |
8 | Novara 2 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 12 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 |
9 | Juventus U23 | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 |
10 | Pontedera | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 |
11 | Pro Patria | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |
12 | Lecco | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 |
13 | AlbinoLeffe | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 |
14 | Giana Erminio | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 |
15 | Piacenza | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 14 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 |
16 | Pergolettese | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 14 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 |
17 | Pistoiese | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
18 | Olbia | 6 | 9 | 0 | 6 | 3 | 6 | 11 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 8 |
19 | Livorno* | 5 | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 | 14 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 |
20 | Lucchese | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 10 | 22 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 14 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 |
Livorno -5 (deciso dalla Federazione)