# | Squadra | Pti | G | V | N | P | GF | GS | GC | VC | NC | PC | GFC | GSC | GT | VT | NT | PT | GFT | GST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Padova | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2 | Juventus U23 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
3 | Pro Vercelli | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
4 | Trento | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Fiorenzuola | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
6 | AlbinoLeffe | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
7 | Giana Erminio | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
8 | Sudtirol | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
9 | Lecco | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | FeralpiSalò | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
11 | Mantova | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
12 | Piacenza | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
13 | Virtus Vecomp VR | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | Triestina | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
15 | Seregno | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Legnago Salus | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
17 | Renate | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
18 | Pro Sesto | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 | Pro Patria | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
20 | Pergolettese* | -1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Pergolettese -1 (deciso dalla Federazione)