# | Squadra | Pti | G | V | N | P | GF | GS | GC | VC | NC | PC | GFC | GSC | GT | VT | NT | PT | GFT | GST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Padova | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 |
2 | Sudtirol | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
3 | Pro Vercelli | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 |
4 | AlbinoLeffe | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 |
5 | Lecco | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
6 | FeralpiSalò | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 |
7 | Renate | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
8 | Trento | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
9 | Triestina | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
10 | Seregno | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
11 | Mantova | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 |
12 | Piacenza | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 |
13 | Giana Erminio | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
14 | Juventus U23 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 |
15 | Fiorenzuola | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
16 | Virtus Vecomp VR | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 7 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
17 | Pro Patria | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 |
18 | Pergolettese* | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
19 | Legnago Salus | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
20 | Pro Sesto | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
Pergolettese -1 (deciso dalla Federazione)